| Zeit | Männer | MJ U18 | MJ U16 | MJ U14 | MJ U12 | Frauen | WJ U18 | WJ U16 | WJ U14 | WK U12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 50 m | |||||||||
| 11:15 | 50 m | |||||||||
| 11:35 | 75 m | |||||||||
| 11:45 | 75 m | |||||||||
| 12:00 | 4x50 m | |||||||||
| 12:10 | 4x50 m | |||||||||
| 12:25 | 4x75 m | |||||||||
| 12:35 | 4x75 m | |||||||||
| 12:50 | 800m | 800m | ||||||||
| 13:00 | 800m | 800m | ||||||||
| 13:15 | 100 m | 100 m | 100 m | |||||||
| 13:30 | 100 m | 100 m | 100 m | |||||||
| 13:50 | 800 m | 800 m | 800 m | |||||||
| 14:00 | 800 m | 800 m | 800 m | |||||||
| 14:10 | 400 m | 400 m | ||||||||
| 14:20 | 400 m | 400 m | ||||||||
| 14:30 | 300 m | |||||||||
| 14:40 | 300 m | |||||||||
| 14:55 | 200 m | 200 m | ||||||||
| 15:15 | 200 m | 200 m | ||||||||
| 15:30 | 3000 m | 3000 m | ||||||||
| 15:40 | 3000 m | 3000 m | ||||||||
| 15:50 | 4x100 m | 4x100 m | 4x100 m | |||||||
| 16:00 | 4x100 m | 4x100 m | 4x100 m | |||||||
| 16:10 | 4x400 m | |||||||||
| 16:20 | 4x400 m |
Änderungen im Zeitplan sind je nach Teilnehmerzahl möglich!
Alle Angaben ohne Gewähr!