| Zeit | Männer | MJ U20 | MJ U18 | MJ U16 | MJ U14 | MK U12 | Frauen | WJ U20 | WJ U18 | WJ U16 | WJ U14 | WK U12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 50 m | 50 m | ||||||||||
| 11:15 | 75 m | 75 m | ||||||||||
| 11:40 | 4x50 m | 4x50 m | ||||||||||
| 12:00 | 4x75 m | 4x75 m | ||||||||||
| 12:15 | 100 m | 100 m | ||||||||||
| 12:30 | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | ||||||
| 13:00 | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m |
| 13:30 | 400 m | 400 m | 400 m | 400 m | 400 m | 400 m | ||||||
| 13:45 | 300 m | 300 m | ||||||||||
| 14:00 | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | ||||||
| 14:20 | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | ||||||
| 14:40 | 4x100 m | 4x100 m | 4x100 m | 4x100 m | 4x100 m | 4x100 m | 4x100 m | 4x100 m | ||||
| 14:45 | <----- Schleuderball alle Klassen -----> | |||||||||||
| 15:00 | 4x400 m | 4x400 m | 4x400 m | 4x400 m | ||||||||
Änderungen im Zeitplan sind je nach Teilnehmerzahl möglich!
Alle Angaben ohne Gewähr!