| Zeit | Männer / m. JU 18-20 | Frauen / w. JU 18-20 | MJU 16 | WJU 16 | MJU 14 | WJU 14 | U12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:50 | 50 m | ||||||
| 18:50 | 75 m | 75 m | |||||
| 19:20 | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | |||
| 19:35 | 6x50 m | ||||||
| 19:45 | 1000 m | ||||||
| 20:00 | 200 m | 200 m | |||||
| 20:15 | 4x75 m | 4x75 m | |||||
| 20:35 | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | ||
| 20:50 | 4x100 m | 4x100 m | 4x100 m | 4x100 m | |||
| 21:00 | 3000 m | 3000 m | |||||
| 21:15 | 4x400 m ohne U18 | 4x400 m ohne U18 |
Änderungen im Zeitplan sind je nach Teilnehmerzahl möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr.