| Zeit | Männer | m. Jgd. U20 | m. Jgd. U18 | m. Jgd. U16 | m. Jgd. U14 | m. Kinder U12 | Frauen | w. Jgd. U20 | w. Jgd. U18 | w. Jgd. U16 | w. Jgd. U14 | w. Kinder U12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 50 m | 50 m | ||||||||||
| 11:15 | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | ||||||
| 11:50 | 75 m | 75 m | ||||||||||
| 12:00 | 4 x 50 m | 4 x 50 m | ||||||||||
| 12:15 | 100 m | 100 m | ||||||||||
| 12:25 | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | ||||||
| 13:00 | 4 x 75 m | 4 x 75 m | ||||||||||
| 13:10 | 400 m | 400 m | 400 m | 400 m | 400 m | 400 m | ||||||
| 13:25 | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m |
| 13:55 | 300 m | 300 m | ||||||||||
| 14:00 | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | ||||||
| 14:30 | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | ||||||
| 15:00 | 4 x 100 m | 4 x 100 m | 4 x 100 m | 4 x 100 m | 4 x 100 m | 4 x 100 m | 4 x 100 m | 4 x 100 m |
Änderungen im Zeitplan sind je nach Teilnehmerzahl möglich!
Alle Angaben ohne Gewähr!