| zur Ausschreibung | Zeitplan | zur Anmeldung |
| Zeit | Männer | m. Jgd. A | m. Jgd. B | Schüler A | Schüler B | Schüler C | Frauen | w. Jgd. A | w. Jgd. B | Schülerinnen A | Schülerinnen B | Schülerinnen C | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 50 m | 50 m | 11:00 | ||||||||||
| 11:15 | 75 m | Weit 1 | 75 m | Weit 2 | 11:15 | ||||||||
| 11:30 | Ball 1 | Ball 2 | 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||||
| 12:15 | Weit | Ball 1 | Weit | Ball 2 | 12:15 | ||||||||
| 13:15 | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m | 13:15 | ||
| 13:40 | 1000 m | 1000 m | 13:40 | ||||||||||
| 14:00 | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 14:00 | ||||
| 15:00 | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 15:00 | ||||||
| 15:30 | 3000 | 3000 | 3000 | Weit 1 | 3000 | 3000 | 3000 | Weit 2 | 15:30 | ||||
| 16:00 | SB | SB | SB | SB | SB | SB | 16:00 | ||||||
SB: Schleuderball
Zeitplanänderungen vorbehalten