Ergebnisse der Bad Sodener Laufabends vom 4.7.98:

PlatzSt.NumName, VornameJGVereinKlassePlatzZeit
10176BREIDENBACH CARSTEN 68TUS DEUTZ M30 1 312640
20028MÜLLER KLAUS 69LG BSN MHK 1 322359
30161MEGGERT DANIEL 71EINTRACHT FRANKFURT MHK 2 331634
40296OESTREICH KURT 58ASC DARMSTADT M40 1 331656
50313RÖTZHEIM ULI 68Waldstrasse Wiesbaden M30 2 333955
60230SCHUETTLER WILHELM 54Waldstrasse Wiesbaden M40 2 335072
70231DAN GERNOT 62Waldstrasse Wiesbaden M35 1 340232
80234JUNG GUENTER 53Waldstrasse Wiesbaden M45 1 341762
90164ENGELHARDT JOERG 64EINTRACHT FRANKFURT M30 3 350994
100163BERTI GIULIANO 77EINTRACHT FRANKFURT MHK 3 353668
110011DE BENEDICTIS PAOLO 62SV HATTERSHEIM M35 2 353725
120213JEREMIS MATTHIAS 61TSV Friedberg Fauerbach M35 3 355095
130266HEUSER MICHAEL 57TVS WEILMÜNSTER M40 3 360109
140233KOEHLER JUERGEN 57Waldstrasse Wiesbaden M40 4 360165
150339BECKER UDO 58USINGER TSG M40 5 360546
160328WEISS WINFRIED 52SSC HANAU-RODENBACH M45 2 361562
170123LANGE JOACHIM 61TUS HORNAU M35 4 361634
180115GERDAU OLE 79TSG EPPSTEIN MJA 1 361845
190319BARTH BERTRAM 45MTV KRONBERG M50 1 361894
200229MUNZIG MARKUS 65Waldstrasse Wiesbaden M30 4 362267
210188MOSES MICHAEL 55GRAEVENWIESBACH M40 6 362561
220315BUTZ KURT 56LT EMMERSHAUSEN M40 7 363782
230119DESCH ANDREAS 67VELO-MOBIL M30 5 364572
240148LEISTNER RALF 63TUS GRIESHEIM M35 5 370573
250235SCHAEFER DIETMAR 45Waldstrasse Wiesbaden M50 2 371370
260280KLUMPP GREGOR 71Waldstrasse Wiesbaden MHK 4 371681
270336LEE DAVID 68TUS HORNAU M30 6 372164
280128THIEL DIETMAR 61MTV Kronberg M35 6 372491
290178KANIS PETER 52MAINZ M45 3 372615
300105RUPPERT UWE 63NAUROD M35 7 372803
310184BREMSER GUENTER 58SV HOHENSTEIN M40 8 373294
320124WIEGAND FRANK 65TUS HORNAU M30 7 373892
330258ZUR PETER 47DUESSELDORF M50 3 374235
340227KNAUS ANETTE 65Waldstrasse Wiesbaden W30 1 375491
350017TSOULI MUSTAFA 78SPIRIDON-FRANKFURT MHK 5 375616
360364MÜLLER OLIVER 68 M30 8 380656
370239BRANDT GUENTER 38TV IGSTADT M60 1 381757
380185SAENGER WILFRIED 40LG TAUNUSSTEIN M55 1 382281
390300RECHEL ALEXANDRA 72ASC DARMSTADT WHK 1 382603
400226JANISCH SANDRA 69Waldstrasse Wiesbaden WHK 2 382888
410307KOMO EGINHARD 52TSG EPPSTEIN M45 4 382917
420365ADLER MARKUS 75TSV FRIEDBERG-FAUERBACH MHK 6 383414
430295BRUECKEL ADOLF 43ASC FRIEDBERG M55 2 385403
440165PATZKE DENIS 74EINTRACHT FRANKFURT MHK 7 385547
450317SMETANA NORBERT 60MTV KRONBERG M35 8 391798
460125BUERK RALF 67LANGEN M30 9 392641
470311BENDER KARLHEINZ 60ASC MARATHON FRIEDBERG M35 9 392725
480268SCHEPP EDMUND 31TUS WIESBADEN-RAMBACH M65 1 392939
490228PLOETNER CLAUDIA 66Waldstrasse Wiesbaden W30 2 393018
500114NIELSEN CHRISTIAN 75TSG EPPSTEIN MHK 8 394066
510327WEISS DANIEL 82SSC HANAU-RODENBACH MJA 2 395922
520101SCHMIDT PETER 62MTV Kronberg M35 10 400632
530263GRABOWSKI KLAUS 50FRANKFURT-WESTHAUSEN M45 5 400876
540316GORALCZYK MANFRED 49LT REIFENBERG M45 6 401313
550322WAGNER MICHAEL 51HOECHSTER THL M45 7 401352
560113URBANSKI JASMIN 80TUS GRIESHEIM WJA 1 401386
570271FELDE HEINZ-KURT 41LGV GIESSEN M55 3 401445
580018BECK NORBERT 56SC STEINBERG M40 9 402195
590142SEVER HANS-JUERGEN 43OSC HOECHST M55 4 402848
600329TROSCH HARALD 44TV NEU-ISENBURG M50 4 403239
610192LOESCHENGRUBER SVEN 68LAUFTREFF BRUCHKÖBEL M30 10 403351
620259BIßMANN DIETER 56 M40 10 403961
630170WEDLER ANDREAS 65 M30 11 404467
640314BEST KLAUS 41SC STEINBERG M55 5 405762
650211BEINENZ ALEXANDER 58O.V. M40 11 410117
660004HINSENBROCK OLIVER 70 MHK 9 410443
670209STREIBEL TORSTEN 69TUS DEUZ MHK 10 410902
680224SCHWAN CHRISTIANE 77LT BRUCHKOEBEL WHK 3 411100
690194SITTIG VOLKER 73DJK FLÖRSHEIM MHK 11 411173
700264EXLER JOACHIM 52 M45 8 411250
710267SAVER GERHARD 44SV FISCHBACH M50 5 411335
720332MUELLER KATJA 74EINTRACHT FRANKFURT WHK 4 412030
730195STUEBING JOSEF 54DJK FLÖRSHEIM M40 12 412197
740269HENNIG ROLAND 66DJK FLÖRSHEIM M30 12 412369
750281TERTNIG RAINER 68TUS HORNAU M30 13 414140
760318URNIEZA DANGA 63MTV KRONBERG W35 1 414576
770029ZOLLMER BENNO 62UNISYS M35 11 420896
780132SCHEURICH GUNTER 64PASSTSCHON 98 M30 14 420994
790167STENZEL DIETMAR 44EINTRACHT FRANKFURT M50 6 421738
800275WERLE JOSEF 55BSG KALLE-ALBERT M40 13 422614
810027MÜLLER UWE 66 M30 15 423098
820150BUTTENBRUCH EGON 39 M55 6 423406
830152MUELLER HANS 62 M35 12 423929
840366CLOHESSY PAUL 70 MHK 12 424180
850276RILL MICHAEL 78BAD CAMBERG MHK 13 424380
860180KNOEPPEL HELMUT 39TV TREBUR M55 7 425591
870160FRANKE MARTINA 66EINTRACHT FRANKFURT W30 3 430566
880261MARTIN NORBERT 54 M40 14 430867
890260TEUTLOFF RAINER 50 M45 9 431256
900277COULINS MARTIN 56BAD HOMBURG M40 15 431284
910324VANICEK JOSEF 53BAD SODEN M45 10 432611
920117URNER HANS-JUERGEN 62 M35 13 432792
930323THIEME HANS 33TV STIERSTADT M65 2 433840
940149LEISTNER ELLEN 67TUS GRIESHEIM W30 4 434291
950198PETERZELKA NIELS 70TSG EPPSTEIN MHK 14 435748
960196DOERFLER ANDRE 67O.V.WIESBADEN M30 16 441703
970158GLASEMANN NORA 77EINTRACHT FRANKFURT WHK 5 442684
980334SEIBEL MARCUS 68SG DEUTSCHE BANK M30 17 443446
990308LIESERING ALBRECHT 60 M35 14 445328
1000159WITZKE PETRA 77EINTRACHT FRANKFURT WHK 6 450815
1010143SCHNEIDER NORBERT 51OSC HOECHST M45 11 451209
1020306KUEHN KLAUS-DIETER 57EPPSTEIN-BREHMTAL M40 16 451594
1030138DAMM PETRA 57OSC HOECHST W40 1 451669
1040278ROSCHKE UDO 35LG HOCHTAUNUAS M60 2 451773
1050189KNOERR ELKE 47GRAEVENWIESBACH W50 1 451850
1060257LORENZ HANS-JOACHIM 60ALEMMANNIA NIED M35 15 451986
1070030MORAND MATTHIAS 68FC SULZBACH M30 18 452870
1080325SEIFERT ARTUR 56NIEDERHOECHSTADT M40 17 454003
1090212HILLES RENATE 48TSG EPPSTEIN W50 2 454136
1100289LENDL THOMAS 59FTG FRANKFURT M35 16 454759
1110179SLIWA ALBERT 33TV TREBUR M65 3 455027
1120273KOCH NORBERT 59TSG KLEINOSTHEIM M35 17 455227
1130141DAMM DIETER 38OSC HOECHST M60 3 455668
1140151VAHL JOCHEN 49MTV Kronberg M45 12 460059
1150126RENTSCHLER ANDREAS 69ASCHAFFENBURG MHK 15 461492
1160312MARX CHRISTIANE 62UTSG W35 2 461651
1170173JAEKEL DAGMAR 51GRAEVENWIESBACH W45 1 462384
1180139LOPEZ CASTRO CLARA 54OSC HOECHST W40 2 462636
1190288HELLMEIER FLORIAN 72 MHK 16 464212
1200121ROSSMANN HORST 62 M35 18 464784
1210287MORGENSTERN PETER 69TUS HORNAU MHK 17 470047
1220021GEBERT WOLFGANG 48LC FRANKFURT M50 7 470099
1230270KRÖNING SABINE 70TV-ESCHERSHEIM WHK 7 470407
1240127THIEL UTE 63MTV Kronberg W35 3 471538
1250283ROGERS GUY 70OBERURSEL MHK 18 473023
1260279KNITTEL OLIVER 64LC OBERURSEL M30 19 473511
1270182SCHLEUSINGER ARMIN 66TSG EPPSTEIN M30 20 473896
1280225SEIBEL GUDULA 65Waldstrasse Wiesbaden W30 5 474433
1290012BOEHMIG GERD 62TG BAD SODEN M35 19 474574
1300191BENTELE ULRIKE 62 W35 4 474793
1310199PETERZELKA GUIDO 68TSG EPPSTEIN M30 21 475129
1320331DIEWOCH GUNTER 69 MHK 19 480069
1330337SCHULZ GÜNTER 30 M65 4 480869
1340122MUELLER HILDEGARD 57 W40 3 481706
1350214DILLMANN LUTZ 60 M35 20 483662
1360291LENGSFELD ANGELIKA 53TUS HORNAU W45 2 484256
1370284KOHLER MANFRED 41LT NIED M55 8 485302
1380187NEUBAUER MICHAEL 57TG UNTERLIEDERBACH M40 18 485609
1390285KLEINSCHMIDT UWE 69TRETLAGER KELKHEIM MHK 20 490147
1400309KÜMMEL RUDOLF 42TSG MÜNSTER M55 9 490517
1410197ABRAM WERNER 43O.V. BAD VILBEL M55 10 490651
1420023JUNG KORNELIA 55TV WALDSTRASSE W40 4 490706
1430223LANGE ERICH 54TV SCHLOSSBORN M40 19 492461
1440005HAMERSLEY MARK 52SV HATTERSHEIM M45 13 493886
1450202DECHERT JUERGEN 53LG DREIEICHENHAIN M45 14 501861
1460015PARK HYUN 71 WHK 8 504922
1470006WITT CLAUDIA 73 WHK 9 505187
1480338HOFMANN KARL-HEINZ 51TSV SCHLOSSBORN M45 15 510130
1490183GROBE SILKE 65LIEBENAU W30 6 514421
1500016FINK HOLGER 63 M35 21 521837
1510274HIMMELSPACH HEIKE 64KOENIGSTEIN W30 7 524362
1520145EBERT ULI 56LT REIFENBERG M40 20 530593
1530321JÄHMKEE OTTOKAR 38TV TREBUR M60 4 532248
1540272FELDE DAGMAR 48LGV MARATHON-GIESSEN W50 3 532335
1550130SOMMERFELD GERHARD 34LC FRANKFURT M60 5 532424
1560253KLUG THEO 23TUS NIEDERESCHBACH M 1 533931
1570310RENG ANNEMARIE 38SV FISCHBACH W60 1 542231
1580026STABEL JOHANNES 50TG SCHWALBACH M45 16 542738
1590326SEIFERT MONIQUE 58NIEDERHOECHSTADT W40 5 543543
1600155KAMPSCHULTE THOMAS 65SINDLINGER LT M30 22 551559
1610363JENDRASCH HORST 36TUS HORNAU M60 6 553167
1620282SIMMS PAUL 67PNE.LANCS M30 23 553627
1630140KLISCHAT UTE 49OSC HOECHST W45 3 553987
1640335LOPEZ ANNA 67HOFHEIM W30 8 554516
1650129SELZER GUENTER 53BAD SODEN / NEUENH. M45 17 554537
1660190KNOERR WERNER 40GRAEVENWIESBACH M55 11 554993
1670340HESSDÖRFER KURT 70TC BLAU-WEISS BAD SODEN NEUENHMHK 21 562489
1680025MARX HEIKE 75 WHK 10 573858
1690007GROSS WINFRIED 45EPPSTEIN M50 8 581199
1700153KOLB KLAUS 65BRECHSTANGE ALZENAU M30 24 583397
1710333SCHRAUB GISELA 39TV ESCHBORN W55 1 584971
1720166WECKLER FRANK 66EINTRACHT FRANKFURT M30 25 620885