Ergebnisse der Bahneröffnung in Rimbach vom 26.4.1997:
| Klasse | Disziplin | Leistung | Platz | |
|---|---|---|---|---|
| Sabine Strößinger | Schüli A | 50/60/75 | 7,0s/8,2s/10,1s | 1 |
| Sabine Hohm | Schüli A | 50/60/75 | 7,5s/8,6s/10,9s | 7 |
| Sabine Wagner | wJ A | 100/200 | 13,3s/27,3s | |
| Yvonne Köhler | F | 100/200/300 | 13,2s/26,4s/42,5s | 2 |
| Sabine Müller | F | 100/200/300 | 13,5s/27,2s/43,1s | 3 |
| Michaela von Freyberg | F | 100/200/300 | 14,2s/29,6s/47,7s | 4 |
| Christian Haag | M | 100/200/300 | 11,7s/23,9s/37,0s | 6 |
| Frank Wachendörfer | M | 100/200/300 | 11,7s/23,7s/37,3s | 8 |
Ergebnisse des Sportfestes in Wetzlar vom 26.4.1997:
| Klasse | Disziplin | Leistung | Platz | |
|---|---|---|---|---|
| Claus Palme | M | 100 m | 11,93s | 8 |
| Claus Palme | M | 200 m | 24,65s | 6 |
