Ergebnisse der Deutschen Seniorenmeisterschaften in Potsdam vom 4.-6.7.1997:
| Klasse | Disziplin | Leistung | Platz | |
|---|---|---|---|---|
| Frank Wachendörfer | M30 | 800 m | 1:53,65 min | 2 |
| Roland Becker | M45 | 10000 m | 34:23,07 min | 10 |
| Andrea Noll | W30 | 100 m Hü | 15,80s | 6 |
| Christian Müller | M35 | 100 m | 11,21s | 3 |
| Claus Palme | M35 | 100 m | 11,66s | 9 |
| Sabine Müller | W30 | 100 m | 13,31s | VL |
| Andrea Noll | W30 | 100 m | 13,53s | VL |
| Beate Noll | W40 | 100 m | 14,37s | VL |
| Sabine Müller | W30 | 200 m | 27,71s | VL |
| Andrea Noll | W30 | 200 m | 27,96s | VL |
| Beate Noll | W40 | 200 m | 30,16s | VL |
| Beate Noll | W40 | Weit | 4,42 m | 11 |
| Andrea Noll | W30 | Speer | 29,54 m | 9 |
| Claus Palme | M35 | 200 m | 23,90s | 8 |
| Frank Wachendörfer | M30 | 1500 m | 4:06,64 min | 4 |
| Martin Schnell | M35 | 1500 m | 4:19,18 min | 9 |
