Ergebnisse der Hessischen Seniorenmeisterschaften in Fulda vom 21./22.6.1997:
| Klasse | Disziplin | Leistung | Platz | |
|---|---|---|---|---|
| Klaus Wagner | M55 | 1500 m | 4:49,51 min | 1 |
| Frank Wachendörfer | M30 | 800 m | 2:00,72 min | 1 |
| Christian Müller | M35 | 100 m | 11,41s | 1 |
| Sabine Müller | W30 | 100 m | 13,45s | 1 |
| Sabine Müller | W30 | 200 m | 27,49s | 1 |
| Martin Schnell | M35 | 1500 m | 4:18,43 min | 1 |
| G. Wirth, F. Wachendörfer, C. Müller, C. Palme | M30 | 4x100 m | 45,11s | 1 |
| Andrea Noll | W30 | 100 m | 13,73s | 3 |
| Marianne Schupp | W45 | 5000 m | 22:16,90 min | 3 |
| Andrea Noll | W30 | Kugel | 9,24 m | 9 |
| Jutta Noll | W35 | Kugel | 9,93 m | 6 |
| Andrea Noll | W30 | Speer | 30,83 m | 4 |
| Claus Palme | M35 | 100 m | 11,90s | 4 |
| Claus Palme | M35 | 200 m | 24,62s | 3 |
| Gerhard Wirth | M40 | 200 m | 26,82s | 7 |
| B. Schlitt | M35 | 800 m | 2:29,81 min | 4 |
| Harald Eichhorn | M40 | 800 m | 2:12,72 min | 4 |
| Erhard Lolies | M40 | 800 m | 2:36,86 min | 7 |
| R. Steinert | M40 | 800 m | 2:37,02 min | 8 |
| A. Post | M35 | 1500 m | 5:09,50 min | 4 |
| B. Schlitt | M35 | 1500 m | 5:11,09 min | 5 |
| Erhard Lolies | M40 | 1500 m | 5:27,81 min | 4 |
| J. Wasner | M30 | 5000 m | 19:15,64 min | 8 |
| Konrad Giehl | M35 | 5000 m | 16:47,69 min | 5 |
| Dieter Berdux | M40 | 5000 m | 17:52,92 min | 8 |
| R. Becker | M45 | 5000 m | 16:41,76 min | 2 |
| B. Netzer | M50 | 5000 m | 17:57,38 min | 5 |
| Willi Herr | M55 | 5000 m | 19:08,58 min | 6 |
