Ergebnisse der Bezirksmeisterschaften Aktive Bezirk Wiesbaden in Taunusstein vom 18./19.5.1996:
| Klasse | Disziplin | Leistung | Platz | |
|---|---|---|---|---|
| Sandra Eberl | wJuA | 100 m | 13,74s | 2 |
| Sandra Eberl | wJuA | 200 m | 28,62s | 4 |
| Sandra Eberl | wJuA | Weit | 4,64m | 3 |
| Sabine Müller | F | 100 m | 13,21s | 2 |
| Yvonne Köhler | F | 200 m | 26,94s | 4 |
| Yvonne Köhler | F | 400 m | 60,80s | 3 |
| Birgit Georgi | F | 400 m | 68,96s | 8 |
| Evelyn Eichhorn | F | 800 m | 2:58,37min | 5 |
| Sabine Müller | F | Speer | 32,60m | 1 |
| Andrea Noll | F | Speer | 31,14m | 2 |
| Eberl, Müller, Noll, Köhler | F | 4x100 m | 51,90s | 1 |
| Christian Müller | M | 100 m | 11,33s | 5 |
| Ingolf Hegner | M | 100 m | 11,69s | |
| Jochen Sieper | M | 100 m | 13,79s | |
| Jochen Sieper | M | 200 m | 24,61s | 6 |
| Frank Wachendörfer | M | 400 m | 51,27s | 2 |
| Jochen Sieper | M | 400 m | 54,47s | 4 |
| Frank Wachendörfer | M | 800 m | 1:59,34min | 2 |
| Stefan Buhr | M | 800 m | 2:06,54min | 4 |
| Martin Schnell | M | 800 m | 2:07,62min | 5 |
| Berthold Keil | M | 800 m | 2:10,45min | 6 |
| Harald Eichhorn | M | 800 m | 2:14,49min | 8 |
| Klaus Wagner | M | 800 m | 2:18,57min | 9 |
| Dieter Berdux | M | 800 m | 2:30,07min | 11 |
| Willi Herr | M | 800 m | 2:34,59min | 12 |
| Frank Wachendörfer | M | 1500 m | 4:06,67min | 2 |
| Stefan Buhr | M | 1500 m | 4:21,80min | 4 |
| Martin Schnell | M | 1500 m | 4:23,81min | 7 |
| Klaus Müller | M | 5000 m | 15:52,85min | 3 |
| Harald Eichhorn | M | 5000 m | 17:16,16min | 8 |
| Klaus Wagner | M | 5000 m | 17:21,81min | 9 |
| Bernd Netzer | M | 5000 m | 17:35,81min | 11 |
| Dieter Berdux | M | 5000 m | 18:13,43min | 13 |
| Willi Herr | M | 5000 m | 19:07,48min | 15 |
| Reinhold Schwarz | M | 5000 m | 19:34,92min | 16 |
| Gerhard Wirth | M | 400 m Hü | 66,16s | 2 |
| Hegner, Palme, Sieper, Müller | M | 4x100 m | 45,10s | 2 |

Bilder von den Bezirksmeisterschaften