Ergebnisse der Bahneröffnung in Frankfurt vom 1.5.1996:
| Klasse | Disziplin | Leistung | Platz | |
|---|---|---|---|---|
| Frank Wachendörfer | M30 | 1000 m | 2:29,11m | 7 |
| Martin Schnell | M30 | 1000 m | 2:43,25m | 16 |
| Christian Müller | M30 | 150 m | 16,93s | 10 |
| Christian Haag | M | 300 m | 36,30s | 8 |
| Sabine Wachtel | F30 | 150 m | 19,61s | 7 |
| Sabine Wachtel | F30 | 300 m | 42,45s | 8 |
| Sandra Eberl | wJA | 300 m | 46,58s | 1 |
