Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 469 | Lange | Levin | TSG Münster | M | 2004 | 8,10 sec | +0.2 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 460 | Zukrowski | Tom | SSC Hanau-Rodenbach | M | 2005 | 2:49,94 min | |
2 | 479 | Pfitzmayer | Luis | TSG Niederhofheim | M | 2005 | 2:58,36 min | |
3 | 469 | Lange | Levin | TSG Münster | M | 2004 | 3:11,49 min | |
4 | 490 | Raif | Lennard | TuS Kriftel | M | 2004 | 3:15,80 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 407 | Jung | Julia | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2004 | 8,14 sec | -0.3 m/s |
2 | 486 | Buellesfeld | Lisa | TuS Kriftel | W | 2004 | 8,33 sec | +0.2 m/s |
3 | 449 | Pauly | Marie | LG Eintracht Frankfurt | W | 2005 | 8,34 sec | +0.2 m/s |
4 | 473 | Kremer | Joanne | TSG Niederhofheim | W | 2004 | 8,38 sec | +0.2 m/s |
5 | 471 | Schmitt | Maja | TSG Münster | W | 2005 | 8,46 sec | -0.3 m/s |
6 | 390 | Briol | Malin | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2004 | 8,56 sec | +0.2 m/s |
7 | 472 | Hoff | Franziska | TSG Niederhofheim | W | 2004 | 8,72 sec | +0.2 m/s |
8 | 485 | Backes | Hannah | TuS Kriftel | W | 2005 | 8,90 sec | -0.3 m/s |
9 | 394 | Brühl | Johanna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2005 | 8,98 sec | -0.3 m/s |
10 | 397 | Diefenbach | Johanna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2004 | 9,76 sec | -0.3 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 473 | Kremer | Joanne | TSG Niederhofheim | W | 2004 | 2:56,19 min | |
2 | 455 | Langhans | Maike | MTV Kronberg | W | 2004 | 3:07,51 min | |
3 | 486 | Buellesfeld | Lisa | TuS Kriftel | W | 2004 | 3:07,73 min | |
4 | 485 | Backes | Hannah | TuS Kriftel | W | 2005 | 3:08,72 min | |
5 | 390 | Briol | Malin | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2004 | 3:11,93 min | |
6 | 449 | Pauly | Marie | LG Eintracht Frankfurt | W | 2005 | 3:14,21 min | |
7 | 471 | Schmitt | Maja | TSG Münster | W | 2005 | 3:18,30 min | |
8 | 394 | Brühl | Johanna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2005 | 3:29,03 min | |
9 | 397 | Diefenbach | Johanna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2004 | 3:30,17 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 483 | Neufang | Anouk | TSG Niederreifenberg | M | 2002 | 10,68 sec | +0.3 m/s |
2 | 412 | Kunstmann | Joscha | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2003 | 10,94 sec | -0.3 m/s |
3 | 431 | Trappmann | Tim | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2002 | 11,25 sec | -0.1 m/s |
4 | 484 | Wienhold | Jan | TSG Niederreifenberg | M | 2002 | 11,60 sec | +0.3 m/s |
5 | 405 | Hromadka | Constantin | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2003 | 11,76 sec | +0.7 m/s |
6 | 416 | Monaghan | Luke | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2002 | 11,87 sec | -0.1 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 483 | Neufang | Anouk | TSG Niederreifenberg | M | 2002 | 2:37,68 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 496 | Rupprecht | Chiara | Usinger TSG | W | 2002 | 10,33 sec | +0.7 m/s |
2 | 495 | Ludwig | Ann-Kristin | Usinger TSG | W | 2002 | 10,72 sec | +0.7 m/s |
3 | 221 | Priedemuth | Jette | MTV Kronberg | W | 2002 | 10,82 sec | +0.7 m/s |
4 | 468 | Eberhard | Maren | TSG Münster | W | 2003 | 10,93 sec | -0.3 m/s |
5 | 425 | Richardson | Katja | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2002 | 11,12 sec | +0.7 m/s |
6 | 480 | Starck | Amelie | TSG Niederhofheim | W | 2003 | 11,25 sec | +0.7 m/s |
7 | 470 | Schmitt | Laura | TSG Münster | W | 2002 | 11,47 sec | -0.3 m/s |
8 | 393 | Brühl | Charlotte | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2002 | 11,51 sec | -0.1 m/s |
9 | 422 | Pruy | Leeloo | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2003 | 11,61 sec | -0.1 m/s |
10 | 448 | Pauly | Johanna | LG Eintracht Frankfurt | W | 2002 | 11,81 sec | -0.1 m/s |
11 | 476 | Marzouk | Mona | TSG Niederhofheim | W | 2003 | 12,02 sec | -0.3 m/s |
12 | 428 | Risto | Paulina | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2002 | 12,19 sec | +0.3 m/s |
13 | 424 | Richardson | Johanna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2003 | 12,28 sec | +0.3 m/s |
14 | 385 | Bauerfeind | Julia | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2003 | 12,38 sec | -0.3 m/s |
15 | 482 | Haas | Maria | TSG Niederreifenberg | W | 2003 | 12,46 sec | +0.3 m/s |
16 | 478 | Pee | Amelie | TSG Niederhofheim | W | 2003 | 13,44 sec | -0.1 m/s |
17 | 500 | Reginold | Vani | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2003 | 13,47 sec | -0.3 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 468 | Eberhard | Maren | TSG Münster | W | 2003 | 2:33,26 min | |
2 | 459 | Zukrowski | Nina | SSC Hanau-Rodenbach | W | 2002 | 2:45,88 min | |
3 | 448 | Pauly | Johanna | LG Eintracht Frankfurt | W | 2002 | 2:50,62 min | |
4 | 470 | Schmitt | Laura | TSG Münster | W | 2002 | 3:03,37 min | |
5 | 428 | Risto | Paulina | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2002 | 3:04,22 min | |
6 | 476 | Marzouk | Mona | TSG Niederhofheim | W | 2003 | 3:08,56 min | |
7 | 478 | Pee | Amelie | TSG Niederhofheim | W | 2003 | 3:19,72 min | |
8 | 500 | Reginold | Vani | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2003 | 3:34,62 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 429 | Seifert | Andrej | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2000 | 12,54 sec | -0.1 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 429 | Seifert | Andrej | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2000 | 42,07 sec |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 458 | Torschmid | Till | MTV Kronberg | M | 2001 | 2:26,68 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 454 | Kemm | Gwendolyn | MTV Kronberg | W | 2001 | 13,48 sec | -0.1 m/s |
2 | 488 | Chatzjivassiliu | Ilektra | TuS Kriftel | W | 2001 | 13,83 sec | -0.1 m/s |
3 | 465 | Grabsch | Nadja | TG Zeilsheim | W | 2001 | 14,49 sec | -0.1 m/s |
4 | 410 | Kessler | Eileen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2000 | 14,77 sec | -0.1 m/s |
5 | 399 | Feldhaus-Posada | Daniela | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2001 | 14,89 sec | -0.5 m/s |
6 | 466 | Markhoff | Lea | TG Zeilsheim | W | 2001 | 15,27 sec | -0.1 m/s |
7 | 436 | Winter | Carolin | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2001 | 15,59 sec | -0.5 m/s |
8 | 499 | Fey | Katharina | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2001 | 15,63 sec | -0.5 m/s |
9 | 388 | Bock | Magdalene | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2001 | 16,09 sec | -0.5 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 454 | Kemm | Gwendolyn | MTV Kronberg | W | 2001 | 47,60 sec | |
2 | 228 | Celikkol | Selma | SSC Hanau-Rodenbach | W | 2000 | 48,06 sec | |
3 | 426 | Richter | Christina | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2001 | 49,90 sec | |
4 | 466 | Markhoff | Lea | TG Zeilsheim | W | 2001 | 52,86 sec |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 226 | Jahn | Luca Marie | TV Flieden | W | 2000 | 2:24,93 min | |
2 | 228 | Celikkol | Selma | SSC Hanau-Rodenbach | W | 2000 | 2:32,79 min | |
3 | 410 | Kessler | Eileen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2000 | 2:42,37 min | |
4 | 481 | Abele | Franziska | TSG Niederreifenberg | W | 2001 | 2:58,50 min | |
5 | 388 | Bock | Magdalene | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2001 | 3:07,02 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 477 | Nortmeyer | Johannes | TSG Niederhofheim | M | 1999 | 11,93 sec | -0.3 m/s |
2 | 462 | Becker | Hendrik | TG Zeilsheim | M | 1998 | 12,09 sec | -0.7 m/s |
3 | 437 | Zengeler | Milan | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1999 | 12,17 sec | -0.5 m/s |
4 | 417 | Moser | Marius | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1998 | 12,33 sec | -0.3 m/s |
5 | 487 | Butifar | Stefano | TuS Kriftel | M | 1998 | 12,38 sec | -0.3 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 462 | Becker | Hendrik | TG Zeilsheim | M | 1998 | 24,12 sec | +0.6 m/s |
2 | 477 | Nortmeyer | Johannes | TSG Niederhofheim | M | 1999 | 24,20 sec | +0.6 m/s |
3 | 487 | Butifar | Stefano | TuS Kriftel | M | 1998 | 24,84 sec | +0.6 m/s |
4 | 417 | Moser | Marius | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1998 | 25,05 sec | +0.6 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 437 | Zengeler | Milan | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1999 | 55,46 sec |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 382 | Gebel | Tom | HTG Bad Homburg | M | 1998 | 2:01,95 min | |
2 | 477 | Nortmeyer | Johannes | TSG Niederhofheim | M | 1999 | 2:16,98 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 451 | Spinnler | Sandra | LG LK Aschaffenburg | W | 1998 | 13,46 sec | -0.5 m/s |
2 | 463 | Gottschalk | Janina | TG Zeilsheim | W | 1998 | 13,58 sec | -0.5 m/s |
3 | 392 | Bruckert | Victoria | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1998 | 13,71 sec | -0.5 m/s |
4 | 498 | Broj | Helena | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1999 | 14,04 sec | -0.5 m/s |
5 | 434 | Wagner | Vivien | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1998 | 14,22 sec | +0.0 m/s |
6 | 395 | Coridaß | Celine | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1998 | 14,57 sec | +0.0 m/s |
7 | 384 | Baltruschat | Nadja | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1999 | 15,34 sec | +0.0 m/s |
8 | 475 | Marzouk | Miriam | TSG Niederhofheim | W | 1999 | 15,62 sec | -0.6 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 451 | Spinnler | Sandra | LG LK Aschaffenburg | W | 1998 | 26,76 sec | -0.6 m/s |
2 | 392 | Bruckert | Victoria | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1998 | 27,99 sec | -0.2 m/s |
3 | 489 | Kuhl | Ann-Kathrin | TuS Kriftel | W | 1999 | 28,22 sec | -0.2 m/s |
4 | 463 | Gottschalk | Janina | TG Zeilsheim | W | 1998 | 28,46 sec | -0.6 m/s |
5 | 498 | Broj | Helena | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1999 | 29,12 sec | -0.6 m/s |
6 | 395 | Coridaß | Celine | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1998 | 29,59 sec | -0.2 m/s |
7 | 434 | Wagner | Vivien | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1998 | 29,98 sec | -0.2 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 409 | Kanning | Julia | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1998 | 2:34,87 min |
Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 58,06 sec | ||||||
Vivien Wagner, Celine Coridaß, Nadja Baltruschat, Janina Turek |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 430 | Strauch | Kai | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1997 | 11,61 sec | -0.5 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 430 | Strauch | Kai | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1997 | 23,21 sec | +0.1 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 450 | Schaub | Maximilan | LG Eintracht Frankfurt | M | 1996 | 2:15,88 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 402 | Heidrich | Naomi | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1997 | 13,41 sec | -0.7 m/s |
2 | 404 | Hofherr | Viktoria | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1997 | 14,06 sec | -0.5 m/s |
3 | 435 | Wendt | Paula | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1997 | 14,17 sec | -0.7 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 402 | Heidrich | Naomi | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1997 | 27,22 sec | -0.2 m/s |
2 | 404 | Hofherr | Viktoria | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1997 | 28,32 sec | -0.6 m/s |
Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | EAG Sprintteam Hessen | 3:56,47 min | ||||||
Charlotte Föller, Annika Lena Lietz, Maily Kraus, Judith Entzeroth |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 432 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1994 | 11,24 sec | -0.5 m/s |
2 | 406 | Hromadka | Fabian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1994 | 11,32 sec | -0.5 m/s |
3 | 386 | Best | Nicolas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1994 | 11,39 sec | -0.5 m/s |
4 | 414 | Lierke | Alexander | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1991 | 11,46 sec | -0.5 m/s |
5 | 464 | Gottschalk | Patrick | TG Zeilsheim | M | 1995 | 11,62 sec | -0.5 m/s |
6 | 383 | Abrhaley | Ermias | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1989 | 11,88 sec | -0.3 m/s |
7 | 415 | Matzke | Philipp | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1995 | 12,02 sec | -0.3 m/s |
8 | 225 | Strenkert | Sebastian | LG Eintracht Frankfurt | M | 1975 | 12,12 sec | -0.3 m/s |
9 | 453 | Ringel | Rainer | LG Ovag Friedberg-Fauerbach | M | 1970 | 13,17 sec | -0.7 m/s |
10 | 408 | Kämpken | Jörn | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1983 | 13,20 sec | -0.7 m/s |
11 | 440 | Müller | Dieter | LG BEC | M | 1944 | 14,45 sec | +0.0 m/s |
12 | 439 | Baumann | Siegmar | LG BEC | M | 1944 | 16,54 sec | -0.6 m/s |
13 | 222 | Zecha | Josef | TSV Bonames | M | 1934 | 16,86 sec | -0.6 m/s |
14 | 223 | Marchlowitz | Karl-Heinz | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1937 | 17,81 sec | -0.6 m/s |
15 | 438 | Zuber | Ernst | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1931 | 18,28 sec | -0.6 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 432 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1994 | 22,27 sec | +0.1 m/s |
2 | 386 | Best | Nicolas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1994 | 22,66 sec | -0.1 m/s |
3 | 406 | Hromadka | Fabian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1994 | 22,67 sec | +0.1 m/s |
4 | 414 | Lierke | Alexander | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1991 | 22,92 sec | +0.1 m/s |
5 | 464 | Gottschalk | Patrick | TG Zeilsheim | M | 1995 | 23,56 sec | -0.1 m/s |
6 | 383 | Abrhaley | Ermias | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1989 | 23,92 sec | -0.1 m/s |
7 | 225 | Strenkert | Sebastian | LG Eintracht Frankfurt | M | 1975 | 24,35 sec | -0.1 m/s |
8 | 453 | Ringel | Rainer | LG Ovag Friedberg-Fauerbach | M | 1970 | 26,38 sec | -0.2 m/s |
9 | 440 | Müller | Dieter | LG BEC | M | 1944 | 29,38 sec | -0.2 m/s |
10 | 439 | Baumann | Siegmar | LG BEC | M | 1944 | 35,23 sec | -0.9 m/s |
11 | 222 | Zecha | Josef | TSV Bonames | M | 1934 | 35,85 sec | -0.9 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 444 | Genck | Gabriel | LG Donau-Ries | M | 1990 | 50,18 sec |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 420 | Oberließen | Peter | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1960 | 2:02,43 min | |
2 | 224 | Schliemann | Hans-Peter | MTV Kronberg | M | 1966 | 2:18,87 min | |
3 | 229 | Geißer | Andreas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1973 | 2:20,91 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 227 | Abdelkabir | Zarouel | LG Eintracht Frankfurt | M | 1990 | 8:37,03 min | |
2 | 443 | Ziplys | Arne | LG Braunschweig | M | 1990 | 9:12,32 min | |
3 | 493 | Dollmann | Björn | USC Mainz | M | 1980 | 9:22,54 min | |
4 | 387 | Bienert | Sebastian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1989 | 9:22,74 min | |
5 | 427 | Richter | Frank | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1966 | 10:56,43 min | |
6 | 461 | Dethier | Bernd | SV Fischbach 1912 e.V. | M | 1968 | 10:59,79 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 491 | Fleisgarten | Katrin | TV 1861 Neu-Isenburg | W | 1995 | 12,86 sec | -0.7 m/s |
2 | 403 | Hofherr | Christine | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1993 | 13,95 sec | +0.0 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 419 | Berti | Nora | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1977 | 31,65 sec | -0.9 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 398 | Dittombée | Silke | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1989 | 57,16 sec | |
2 | 492 | Wampula | Janine | TV Gelnhausen | W | 1994 | 63,34 sec | |
3 | 418 | Müller | Sabine | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1965 | 68,25 sec |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 447 | Mistre | Yemane | LG Eintracht Frankfurt | W | 1989 | 11:05,19 min | |
2 | 446 | Liliane | Sarajski | LG Eintracht Frankfurt | W | 1988 | 12:04,39 min |
Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 53,18 sec | ||||||
Naomi Heidrich, Sabine Müller, Victoria Bruckert, Helena Broj |