Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 470 | Best | Nicolas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1994 | 11,64 sec | +0.3 m/s |
2 | 883 | Weiß | Thomas | TV 1861 Neu-Isenburg | M | 1988 | 12,25 sec | +0.3 m/s |
3 | 465 | Hemrich | Mark | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1990 | 12,47 sec | +0.3 m/s |
4 | 887 | Zhou | Qintlao | LG Eintracht Frankfurt | M | 1994 | 13,24 sec | +0.3 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 470 | Best | Nicolas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1994 | 23,45 sec | +0.0 m/s |
2 | 895 | Faga | Antonio | LG Eintracht Frankfurt | M | 1984 | 24,98 sec | +0.0 m/s |
3 | 887 | Zhou | Qintlao | LG Eintracht Frankfurt | M | 1994 | 27,29 sec | +0.0 m/s |
4 | 884 | Zaid | Mussie | LG Eintracht Frankfurt | M | 1995 | 29,07 sec | +0.0 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 886 | Reuschenbach | Andreas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1976 | 2:57 min | |
2 | 499 | Winkler | Klaus | MTV Ingolstadt | M | 1955 | 3:05 min | |
3 | 881 | Elsäßer | Dr. Wolfgang | LC 80 Pforzheim | M | 1954 | 3:14 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 464 | Becker | Maximilian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1992 | 10:26,70 min | |
2 | 897 | Martin | Uwe | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1965 | 10:59,17 min |
Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 43,95 sec | ||||||
Nicolas Best, Steffen Trenk, Kilian Gautsch, Alexander Lierke |
Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 3:31,35 min | ||||||
Heinrich Löher, Steffen Trenk, Kai Strauch, Alexander Lierke |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 896 | Baltruschat | Gabi | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1967 | 11:04,92 min |
Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 52,83 sec | ||||||
Eileen Müller, Paula Wendt, Naomi Heidrich, Vicktoria Bruckert |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 454 | Kunstmann | Joscha | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2003 | 7,93 sec | +0.0 m/s |
2 | 478 | Müller | Till | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2003 | 8,19 sec | +0.0 m/s |
3 | 500 | Lange | Levin | TSG Münster | M | 2004 | 8,24 sec | +0.1 m/s |
4 | 484 | Hromadka | Constantin | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2003 | 8,55 sec | +0.0 m/s |
5 | 490 | Beifuß | Jonathan | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2004 | 8,96 sec | +0.4 m/s |
6 | 480 | Briol | Malin | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2004 | 9,00 sec | +0.0 m/s |
7 | 488 | Schrader | Noah | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2003 | 9,26 sec | +0.1 m/s |
8 | 493 | Rothhamm | Max | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2004 | 9,43 sec | +0.1 m/s |
9 | 486 | Schwarz | Lorenz | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2003 | 9,62 sec | +0.1 m/s |
10 | 496 | Kämpfer | Jonas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2005 | 9,86 sec | +0.1 m/s |
11 | 498 | Wörgetter | Jonas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2006 | 10,05 sec | +0.0 m/s |
12 | 494 | Ebersbach | Matthias | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2004 | 10,08 sec | +0.4 m/s |
13 | 497 | Schrader | Luca | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2005 | 10,10 sec | +0.4 m/s |
14 | 495 | Nikolov | Adrian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2004 | 10,21 sec | +0.0 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 487 | Weber | Marlen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2003 | 8,75 sec | +0.0 m/s |
2 | 481 | Drießen | Leonie | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2004 | 8,93 sec | +0.0 m/s |
3 | 485 | Richardson | Johanna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2003 | 8,95 sec | +0.0 m/s |
4 | 482 | Brühl | Johanna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2005 | 9,21 sec | +0.1 m/s |
5 | 479 | Diefenbach | Johanna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2004 | 10,01 sec | +0.0 m/s |
Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 53,27 sec | ||||||
Johanna Brühl, Leonie Drießen, Johanna Diefenbach, Malin Briol, Johanna Richardson, Marlen Weber |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 448 | Lange | Luis | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2001 | 10,27 sec | +0.0 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 448 | Lange | Luis | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2001 | 2:24,96 min | |
2 | 478 | Müller | Till | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2003 | 2:49,03 min |
Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 43,55 sec | ||||||
Luis Lange, Till Müller, Joscha Kunstmann, Constantin Hromadka |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 449 | Böck | Laura Sophie | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2001 | 10,92 sec | +0.0 m/s |
2 | 452 | Richardson | Katja | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2002 | 11,34 sec | +0.0 m/s |
3 | 447 | Feldhaus-Posada | Daniela | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2001 | 11,82 sec | +0.0 m/s |
4 | 450 | Winter | Carolin | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2001 | 11,92 sec | +1.0 m/s |
5 | 483 | Risto | Paulina | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2002 | 12,32 sec | +1.0 m/s |
6 | 451 | Blohm | Floris | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2001 | 12,38 sec | +1.0 m/s |
7 | 445 | Keil | Lilli | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2001 | 12,41 sec | +1.0 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 452 | Richardson | Katja | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2002 | 2:55,25 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 890 | Becker | Joshua | LG Eintracht Frankfurt | M | 1999 | 2:14,68 min | |
2 | 888 | Löffler | Maximilian | TV Weisel | M | 2000 | 2:25,28 min | |
3 | 891 | Kerkhoff | Niklas | LG Eintracht Frankfurt | M | 2000 | 2:33,17 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 476 | Kessler | Eileen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2000 | 15,32 sec | -0.2 m/s |
2 | 459 | Müller | Hannah | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2000 | 15,34 sec | -0.2 m/s |
3 | 460 | Turek | Janina | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1999 | 16,11 sec | -0.2 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 898 | Johnen | Brid | TG Schwalbach | W | 2000 | 2:52,49 min | |
2 | 476 | Kessler | Eileen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2000 | 2:53,23 min |
Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1:02,15 min | ||||||
Helen Bosse, Hannah Müller, Emily Dombrowski, Janina Turek |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 892 | Welte | Marius-Christopher | LG Eintracht Frankfurt | M | 1998 | 27,48 sec | +0.0 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 472 | Cuadrado | Luis | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1997 | 9:53,00 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 473 | Heidrich | Naomi | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1997 | 13,29 sec | +0.1 m/s |
2 | 463 | Wagner | Vivien | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1998 | 15,02 sec | -0.2 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 893 | Strunz | Clara | LG Eintracht Frankfurt | W | 1998 | 2:34,70 min | |
2 | 894 | Sander | Tabea | LG Eintracht Frankfurt | W | 1998 | 2:48,81 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 456 | Matzke | Philipp | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1995 | 12,00 sec | +0.3 m/s |
2 | 885 | Bedrettin | Kaya | LG Eintracht Frankfurt | M | 1998 | 12,62 sec | +0.1 m/s |
3 | 889 | Leatham | David | LG Eintracht Frankfurt | M | 1995 | 12,89 sec | +0.1 m/s |
4 | 882 | Stein | Niklas | TV 1861 Neu-Isenburg | M | 2000 | 13,73 sec | +0.1 m/s |
5 | 884 | Zaid | Mussie | LG Eintracht Frankfurt | M | 1995 | 13,79 sec | +0.1 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 885 | Bedrettin | Kaya | LG Eintracht Frankfurt | M | 1998 | 25,25 sec | |
2 | 889 | Leatham | David | LG Eintracht Frankfurt | M | 1995 | 26,94 sec |