Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 430 | Zappey | Lennard | LG Eppstein Hornau | M | 2003 | 7,83 sec | |
2 | 391 | Scherke | Noah | TuS Kriftel | M | 2003 | 8,22 sec | |
3 | 374 | Gojak | Niklas | TSG Niederhofheim | M | 2002 | 8,30 sec | |
4 | 396 | Ries | Alexander | TV Eschborn | M | 2003 | 8,41 sec | |
5 | 317 | Zengeler | Fabio | LG BSN | M | 2002 | 8,50 sec | |
6 | 429 | Kohlenbach | Finn | MTV Kronberg | M | 2004 | 8,65 sec | |
7 | 370 | Becker | Finn | TSG Niederhofheim | M | 2003 | 8,74 sec | |
8 | 383 | Spreu | Elias | TSG Niederhofheim | M | 2003 | 8,85 sec | |
9 | 279 | Hromadka | Constantin | LG BSN | M | 2003 | 8,97 sec | |
10 | 274 | Hobler | Dominic | LG BSN | M | 2003 | 9,00 sec | |
11 | 394 | Beckmann | Sebastian | TV Eschborn | M | 2003 | 9,27 sec |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 430 | Zappey | Lennard | LG Eppstein Hornau | M | 2003 | 2:44,30 min | |
2 | 406 | Jörn | Tim Julius | TG Schwalbach | M | 2002 | 2:47,98 min | |
3 | 287 | Lagerman | Alexander | LG BSN | M | 2004 | 2:54,41 min | |
4 | 317 | Zengeler | Fabio | LG BSN | M | 2002 | 2:56,59 min | |
5 | 429 | Kohlenbach | Finn | MTV Kronberg | M | 2004 | 2:58,95 min | |
6 | 391 | Scherke | Noah | TuS Kriftel | M | 2003 | 3:00,64 min | |
7 | 374 | Gojak | Niklas | TSG Niederhofheim | M | 2002 | 3:14,84 min | |
8 | 396 | Ries | Alexander | TV Eschborn | M | 2003 | 3:17,27 min | |
9 | 394 | Beckmann | Sebastian | TV Eschborn | M | 2003 | 3:17,62 min | |
10 | 279 | Hromadka | Constantin | LG BSN | M | 2003 | 3:17,81 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 396 | Ries | Alexander | TV Eschborn | M | 2003 | 3.58m | |
3.58m / 3.33m / 3.57m / 3.50m / 3.50m / 3.54m | ||||||||
2 | 383 | Spreu | Elias | TSG Niederhofheim | M | 2003 | 3.38m | |
3.38m / 3.00m / 3.20m / 3.09m / 2.95m / 2.93m | ||||||||
3 | 433 | Knesebeck | Tim | LG BSN | M | 2003 | 3.28m | |
3.11m / 3.28m / 3.20m / 3.10m / 3.08m / 3.08m | ||||||||
4 | 317 | Zengeler | Fabio | LG BSN | M | 2002 | 3.19m | |
x / 3.13m / 3.03m / 3.19m / 3.06m / 3.00m | ||||||||
5 | 391 | Scherke | Noah | TuS Kriftel | M | 2003 | 3.18m | |
3.10m / x / 2.95m / 3.18m / 3.17m / 3.06m | ||||||||
6 | 274 | Hobler | Dominic | LG BSN | M | 2003 | 3.17m | |
3.11m / 2.90m / 3.17m / 3.02m / 2.82m / 2.77m | ||||||||
7 | 374 | Gojak | Niklas | TSG Niederhofheim | M | 2002 | 3.16m | |
3.16m / 2.92m / 2.65m / 3.05m / 2.86m / 2.58m | ||||||||
8 | 394 | Beckmann | Sebastian | TV Eschborn | M | 2003 | 2.87m | |
x / x / 2.60m / 2.65m / 2.42m / 2.87m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 348 | Gruber | Veronica | LG Landkreis Aschaffenburg | W | 2002 | 7,47 sec | |
2 | 404 | Ermisch | Laetitia | TG Schwalbach | W | 2002 | 7,93 sec | |
3 | 312 | Vorwerk | Klara | LG BSN | W | 2002 | 7,96 sec | |
4 | 298 | Richardson | Katja | LG BSN | W | 2002 | 8,16 sec | |
5 | 434 | Priedemuth | Jette | MTV Kronberg | W | 2002 | 8,34 sec | |
6 | 395 | Lauer | Fiona | TV Eschborn | W | 2003 | 8,36 sec | |
7 | 409 | Schiefer | Sophie | TG Schwalbach | W | 2002 | 8,44 sec | |
8 | 403 | Beruda | Katharina | TG Schwalbach | W | 2002 | 8,48 sec | |
9 | 335 | Kleinschmidt | Anna | LG Eppstein Hornau | W | 2002 | 8,53 sec | |
10 | 341 | Vandoren | Amelie | LG Eppstein Hornau | W | 2002 | 8,55 sec | |
11 | 331 | Bahn | Hannah | LG Eppstein Hornau | W | 2002 | 8,56 sec | |
12 | 373 | Charlotte | Brühl | TSG Niederhofheim | W | 2002 | 8,79 sec | |
13 | 338 | Probst | Johanna | LG Eppstein Hornau | W | 2002 | 8,80 sec | |
14 | 367 | Köhler | Jana | TSG Münster | W | 2004 | 8,85 sec | |
15 | 379 | Marzouk | Mona | TSG Niederhofheim | W | 2003 | 9,03 sec |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 331 | Bahn | Hannah | LG Eppstein Hornau | W | 2002 | 2:58,05 min | |
2 | 403 | Beruda | Katharina | TG Schwalbach | W | 2002 | 3:05,34 min | |
3 | 335 | Kleinschmidt | Anna | LG Eppstein Hornau | W | 2002 | 3:05,39 min | |
4 | 338 | Probst | Johanna | LG Eppstein Hornau | W | 2002 | 3:06,53 min | |
5 | 409 | Schiefer | Sophie | TG Schwalbach | W | 2002 | 3:06,83 min | |
6 | 371 | Bertsch | Johanna | TSG Niederhofheim | W | 2002 | 3:15,48 min | |
7 | 379 | Marzouk | Mona | TSG Niederhofheim | W | 2003 | 3:20,01 min | |
8 | 298 | Richardson | Katja | LG BSN | W | 2002 | 3:23,86 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 348 | Gruber | Veronica | LG Landkreis Aschaffenburg | W | 2002 | 4.26m | |
4.08m / 4.15m / 4.23m / 4.26m / 4.14m / 3.88m | ||||||||
2 | 312 | Vorwerk | Klara | LG BSN | W | 2002 | 4.18m | |
4.18m / 3.88m / 3.99m / 3.80m / 3.82m / 3.83m | ||||||||
3 | 377 | Küver | Camilla | TSG Niederhofheim | W | 2003 | 4.17m | |
3.78m / 3.97m / 4.17m / 4.17m / x / 4.08m | ||||||||
4 | 404 | Ermisch | Laetitia | TG Schwalbach | W | 2002 | 3.69m | |
3.68m / 3.52m / 3.69m / x / 3.61m / 3.43m | ||||||||
5 | 403 | Beruda | Katharina | TG Schwalbach | W | 2002 | 3.57m | |
3.57m / 3.34m / x / 3.12m / 2.48m / 2.85m | ||||||||
6 | 341 | Vandoren | Amelie | LG Eppstein Hornau | W | 2002 | 3.52m | |
3.52m / 3.30m / 3.27m / 3.49m / x / x | ||||||||
7 | 395 | Lauer | Fiona | TV Eschborn | W | 2003 | 3.45m | |
3.43m / 3.45m / 3.40m / - / - / - | ||||||||
8 | 298 | Richardson | Katja | LG BSN | W | 2002 | 3.38m | |
x / 3.30m / 3.38m / 3.27m / 3.30m / x | ||||||||
9 | 434 | Priedemuth | Jette | MTV Kronberg | W | 2002 | 3.36m | |
3.36m / x / x | ||||||||
10 | 379 | Marzouk | Mona | TSG Niederhofheim | W | 2003 | 3.06m | |
x / 3.06m / 2.98m |
Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | TG Schwalbach | 31,06 sec | ||||||
Leeloo Pruy, Katharina Beruda, Laetitia Ermisch, Sophie Schiefer | ||||||||
2 | LG Eppstein Hornau | 31,99 sec | ||||||
Amelie Vandoren, Johanna Probst, Anna Kleinschmidt, Hannah Bahn |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 435 | Kolbe | Tim | TSG Friedrichsdorf e. V. | M | 2000 | 10,02 sec | +1.0 m/s |
2 | 271 | Buschbeck | Johannes | LG BSN | M | 2000 | 10,62 sec | +1.0 m/s |
3 | 355 | Czoik | Maximilan | LG Stadt Hattersheim | M | 2001 | 10,80 sec | +1.3 m/s |
4 | 302 | Seifert | Andrej | LG BSN | M | 2000 | 11,05 sec | +1.5 m/s |
4 | 408 | Pruy | Vincent | TG Schwalbach | M | 2001 | 11,05 sec | +1.3 m/s |
4 | 431 | Leiendecker | Moritz | TSG Ober-Eschbach | M | 2000 | 11,05 sec | +0.8 m/s |
7 | 432 | Rehbach | Erik | TSG Ober-Eschbach | M | 2000 | 11,08 sec | +1.5 m/s |
8 | 300 | Schön | Daniel | LG BSN | M | 2000 | 11,11 sec | +1.0 m/s |
9 | 305 | Siebeneicher | Nils | LG BSN | M | 2001 | 11,31 sec | +1.3 m/s |
10 | 390 | Netzer | Andre | TuS Kriftel | M | 2000 | 11,37 sec | +1.3 m/s |
11 | 369 | Bardy | Jan | TSG Niederhofheim | M | 2001 | 11,83 sec | +0.3 m/s |
12 | 358 | Seelmann | Jan | LG Stadt Hattersheim | M | 2001 | 11,88 sec | +0.9 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 399 | Fliedner | Laurin | TV Wallau 1861 e.V. | M | 2000 | 2:44,60 min | |
2 | 390 | Netzer | Andre | TuS Kriftel | M | 2000 | 2:46,58 min | |
3 | 400 | Orucevic | Thale | TV Wallau 1861 e.V. | M | 2001 | 2:56,40 min | |
4 | 358 | Seelmann | Jan | LG Stadt Hattersheim | M | 2001 | 2:59,15 min | |
5 | 369 | Bardy | Jan | TSG Niederhofheim | M | 2001 | 2:59,51 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 271 | Buschbeck | Johannes | LG BSN | M | 2000 | 4.93m | |
4.93m / 4.63m / 4.50m / x / 4.82m / x | ||||||||
2 | 300 | Schön | Daniel | LG BSN | M | 2000 | 4.38m | |
4.38m / x / 4.30m / 4.23m / x / x | ||||||||
3 | 305 | Siebeneicher | Nils | LG BSN | M | 2001 | 4.24m | |
4.24m / 4.12m / 4.08m / 4.16m / 4.14m / 4.14m | ||||||||
4 | 302 | Seifert | Andrej | LG BSN | M | 2000 | 4.03m | |
3.96m / 3.81m / 3.94m / 4.03m / 3.92m / 3.88m | ||||||||
5 | 399 | Fliedner | Laurin | TV Wallau 1861 e.V. | M | 2000 | 3.96m | |
3.78m / 3.96m / 3.78m / 3.94m / 3.88m / 3.95m | ||||||||
6 | 390 | Netzer | Andre | TuS Kriftel | M | 2000 | 3.92m | |
3.55m / 3.92m / 3.71m / 3.65m / 3.68m / 3.89m | ||||||||
7 | 358 | Seelmann | Jan | LG Stadt Hattersheim | M | 2001 | 3.76m | |
3.76m / 3.74m / 3.60m / x / 3.31m / 3.70m |
Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | LG BSN | 44,30 sec | ||||||
Johannes Buschbeck, Malte Zimmermann, Daniel Schön, Nils Siebeneicher |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 353 | Avenoso | Loona Mae | LG Stadt Hattersheim | W | 2000 | 10,73 sec | +1.0 m/s |
2 | 388 | Kuhl | Ann-Kathrin | TuS Kriftel | W | 2000 | 10,80 sec | +1.5 m/s |
3 | 301 | Schön | Jasmin | LG BSN | W | 2000 | 10,88 sec | +1.5 m/s |
4 | 313 | Wagemans | Kira | LG BSN | W | 2000 | 11,05 sec | +1.5 m/s |
5 | 412 | Heetmann | Carmen | TV 1897 Rendel e. V. | W | 2001 | 11,10 sec | +0.8 m/s |
6 | 393 | Wandschura | Anna | TuS Kriftel | W | 2000 | 11,22 sec | +0.9 m/s |
7 | 281 | Hühnewaldt | Charlotte | LG BSN | W | 2001 | 11,35 sec | +0.8 m/s |
8 | 359 | Wink | Lea | LG Stadt Hattersheim | W | 2000 | 11,37 sec | +1.5 m/s |
9 | 282 | Iannace | Francesca | LG BSN | W | 2000 | 11,42 sec | +0.8 m/s |
10 | 340 | Samuel | Selina | LG Eppstein Hornau | W | 2000 | 11,45 sec | +0.3 m/s |
11 | 387 | Chatjivassiliu | Ilektra | TuS Kriftel | W | 2001 | 11,47 sec | +0.9 m/s |
12 | 342 | Jingjing | Einert | LG Landkreis Aschaffenburg | W | 2000 | 11,49 sec | +0.3 m/s |
13 | 334 | Kallweit | Carlotta | LG Eppstein Hornau | W | 2001 | 11,50 sec | +1.0 m/s |
14 | 295 | Petricevic | Carolina | LG BSN | W | 2000 | 11,66 sec | +0.8 m/s |
15 | 413 | Rinkel | Vivien | TV 1897 Rendel e. V. | W | 2001 | 11,79 sec | +0.8 m/s |
16 | 285 | Kohlenbach | Lara | LG BSN | W | 2001 | 11,85 sec | +0.3 m/s |
17 | 310 | Veitch | Helena | LG BSN | W | 2000 | 12,25 sec | +0.5 m/s |
18 | 339 | Rabeneck | Zora | LG Eppstein Hornau | W | 2000 | 12,27 sec | +0.3 m/s |
19 | 290 | Müller | Hannah | LG BSN | W | 2000 | 12,47 sec | +0.3 m/s |
20 | 411 | Schwarz | Cornelia | TV 1897 Rendel e. V. | W | 2000 | 12,61 sec | +0.5 m/s |
21 | 284 | Kessler | Eileen | LG BSN | W | 2000 | 12,83 sec | +0.5 m/s |
22 | 291 | Murke | Carla | LG BSN | W | 2000 | 13,04 sec | +0.5 m/s |
23 | 354 | Besant | Antonia | LG Stadt Hattersheim | W | 2001 | 13,43 sec | +0.5 m/s |
24 | 392 | Schindling | Luna | TuS Kriftel | W | 2001 | 14,23 sec | +0.9 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 313 | Wagemans | Kira | LG BSN | W | 2000 | 2:41,82 min | |
2 | 285 | Kohlenbach | Lara | LG BSN | W | 2001 | 2:46,86 min | |
3 | 281 | Hühnewaldt | Charlotte | LG BSN | W | 2001 | 2:49,27 min | |
4 | 413 | Rinkel | Vivien | TV 1897 Rendel e. V. | W | 2001 | 2:52,60 min | |
5 | 405 | Galic | Nadja | TG Schwalbach | W | 2000 | 3:02,87 min | |
6 | 290 | Müller | Hannah | LG BSN | W | 2000 | 3:06,35 min | |
7 | 284 | Kessler | Eileen | LG BSN | W | 2000 | 3:06,36 min | |
8 | 291 | Murke | Carla | LG BSN | W | 2000 | 3:08,72 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 301 | Schön | Jasmin | LG BSN | W | 2000 | 4.29m | |
x / 4.29m / 4.26m / 4.22m / 4.16m / 4.25m | ||||||||
2 | 388 | Kuhl | Ann-Kathrin | TuS Kriftel | W | 2000 | 4.25m | |
4.25m / 4.11m / x | ||||||||
3 | 393 | Wandschura | Anna | TuS Kriftel | W | 2000 | 4.18m | |
4.16m / 3.85m / 4.14m / 4.18m / 4.02m / 4.01m | ||||||||
4 | 342 | Jingjing | Einert | LG Landkreis Aschaffenburg | W | 2000 | 4.06m | |
3.94m / 4.03m / 4.00m / 4.03m / 4.06m / 3.89m | ||||||||
5 | 387 | Chatjivassiliu | Ilektra | TuS Kriftel | W | 2001 | 3.96m | |
3.71m / 3.73m / x / 3.82m / 3.76m / 3.96m | ||||||||
6 | 413 | Rinkel | Vivien | TV 1897 Rendel e. V. | W | 2001 | 3.89m | |
3.60m / 3.79m / 3.86m / 3.89m / 3.73m / 3.89m | ||||||||
7 | 282 | Iannace | Francesca | LG BSN | W | 2000 | 3.77m | |
x / 3.77m / x / x / 3.02m / 3.24m | ||||||||
8 | 339 | Rabeneck | Zora | LG Eppstein Hornau | W | 2000 | 3.73m | |
3.73m / 3.54m / 3.66m / 3.57m / 3.16m / 3.49m | ||||||||
9 | 334 | Kallweit | Carlotta | LG Eppstein Hornau | W | 2001 | 3.67m | |
x / 3.63m / 3.67m | ||||||||
10 | 412 | Heetmann | Carmen | TV 1897 Rendel e. V. | W | 2001 | 3.65m | |
3.65m / 3.61m / 3.62m | ||||||||
11 | 295 | Petricevic | Carolina | LG BSN | W | 2000 | 3.55m | |
x / 3.47m / 3.55m | ||||||||
12 | 340 | Samuel | Selina | LG Eppstein Hornau | W | 2000 | 3.26m | |
3.22m / 2.98m / 3.26m | ||||||||
13 | 392 | Schindling | Luna | TuS Kriftel | W | 2001 | 2.35m | |
2.35m / x / 2.35m | ||||||||
14 | 310 | Veitch | Helena | LG BSN | W | 2000 | n.a. | |
x / x / x |
Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | LG BSN | 42,54 sec | ||||||
Charlotte Hühnewaldt, Jasmin Schön, Kira Wagemans, Lara Kohlenbach | ||||||||
2 | LG BSN 2 | 46,41 sec | ||||||
Eileen Kessler, Hannah Müller, Carolina Petricevic, Helena Veitch |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 366 | Petsch | Yannik | TSG Marxheim | M | 1998 | 12,39 sec | +1.5 m/s |
2 | 437 | Milse | Michael | TSG Kleinostheim | M | 1998 | 12,52 sec | +0.4 m/s |
3 | 426 | Zengeler | Milan | LG BSN | M | 1999 | 12,75 sec | +1.5 m/s |
4 | 386 | Butifar | Stefano | TuS Kriftel | M | 1998 | 13,04 sec | +1.5 m/s |
5 | 382 | Nortmeyer | Johannes | TSG Niederhofheim | M | 1999 | 13,16 sec | +0.4 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 382 | Nortmeyer | Johannes | TSG Niederhofheim | M | 1999 | 42,17 sec | |
2 | 366 | Petsch | Yannik | TSG Marxheim | M | 1998 | 43,13 sec | |
3 | 426 | Zengeler | Milan | LG BSN | M | 1999 | 43,17 sec |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 375 | Hessami | Patrick | TSG Niederhofheim | M | 1999 | 2:25,44 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 366 | Petsch | Yannik | TSG Marxheim | M | 1998 | 5.37m | +0.9 m/s |
5.02m (+0.1m/s) / x / 5.19m (+0.9m/s) / 3.81m (+0.4m/s) / 5.37m (+0.9m/s) / x | ||||||||
2 | 386 | Butifar | Stefano | TuS Kriftel | M | 1998 | 5.14m | +0.3 m/s |
4.39m (+0.9m/s) / 5.05m (+0.9m/s) / 5.14m (+0.3m/s) / 5.08m (+0.7m/s) / x / 5.04m (+0.5m/s) | ||||||||
3 | 426 | Zengeler | Milan | LG BSN | M | 1999 | 4.89m | +1.0 m/s |
4.88m (+0.9m/s) / 4.89m (+1.0m/s) / x / 4.44m (+0.3m/s) / 4.73m (+0.4m/s) / - | ||||||||
4 | 382 | Nortmeyer | Johannes | TSG Niederhofheim | M | 1999 | 4.53m | +0.3 m/s |
4.53m (+0.3m/s) / 4.24m (+1.2m/s) / x / 4.36m (+0.2m/s) / x / 4.50m (+0.7m/s) | ||||||||
5 | 375 | Hessami | Patrick | TSG Niederhofheim | M | 1999 | 4.43m | +0.3 m/s |
4.43m (+0.3m/s) / 4.22m (+0.4m/s) / 4.11m (+0.6m/s) / 3.85m (+0.6m/s) / 4.18m (+0.3m/s) / 4.14m (+1.3m/s) |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 347 | Gruber | Eva-Maria | LG Landkreis Aschaffenburg | W | 1999 | 13,73 sec | +1.5 m/s |
2 | 345 | Spinnler | Sandra | LG Landkreis Aschaffenburg | W | 1998 | 13,75 sec | +1.5 m/s |
3 | 357 | Schmidtling | Miriam | LG Stadt Hattersheim | W | 1998 | 13,80 sec | +1.5 m/s |
4 | 343 | Patalong | Hannah | LG Landkreis Aschaffenburg | W | 1998 | 14,06 sec | +1.5 m/s |
5 | 402 | Hofmann | Eva | LG Eppstein Hornau | W | 1999 | 14,59 sec | +0.9 m/s |
6 | 410 | Stephan | Rebecca | TV 1897 Rendel e. V. | W | 1999 | 14,64 sec | +1.5 m/s |
7 | 270 | Broj | Helena | LG BSN | W | 1999 | 14,71 sec | +1.5 m/s |
8 | 294 | Peters | Carla | LG BSN | W | 1999 | 14,79 sec | +0.9 m/s |
9 | 336 | Nees | Katharina | LG Eppstein Hornau | W | 1999 | 14,88 sec | +0.9 m/s |
10 | 337 | Pinckert | Annika | LG Eppstein Hornau | W | 1999 | 14,91 sec | +0.9 m/s |
11 | 299 | Roskothen | Carolin | LG BSN | W | 1998 | 15,09 sec | +0.4 m/s |
12 | 385 | Budimir | Anita | TuS Kriftel | W | 1998 | 15,46 sec | +0.9 m/s |
13 | 314 | Wagner | Vivien | LG BSN | W | 1998 | 15,54 sec | +0.9 m/s |
14 | 444 | Loncar | Nina | LG BSN | W | 1999 | 16,15 sec | +0.4 m/s |
15 | 389 | Mujkanovic | Amila | TuS Kriftel | W | 1998 | 17,14 sec | +0.4 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 345 | Spinnler | Sandra | LG Landkreis Aschaffenburg | W | 1998 | 45,65 sec | |
2 | 343 | Patalong | Hannah | LG Landkreis Aschaffenburg | W | 1998 | 47,10 sec | |
3 | 299 | Roskothen | Carolin | LG BSN | W | 1998 | 48,59 sec | |
4 | 270 | Broj | Helena | LG BSN | W | 1999 | 49,43 sec | |
5 | 337 | Pinckert | Annika | LG Eppstein Hornau | W | 1999 | 50,88 sec | |
6 | 336 | Nees | Katharina | LG Eppstein Hornau | W | 1999 | 51,10 sec | |
7 | 402 | Hofmann | Eva | LG Eppstein Hornau | W | 1999 | 54,27 sec | |
8 | 311 | Völkert | Sara | LG BSN | W | 1999 | 57,10 sec |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 345 | Spinnler | Sandra | LG Landkreis Aschaffenburg | W | 1998 | 4.69m | +1.4 m/s |
4.19m (+0.3m/s) / x / 4.66m (+0.4m/s) / 4.69m (+1.4m/s) / x / - | ||||||||
2 | 347 | Gruber | Eva-Maria | LG Landkreis Aschaffenburg | W | 1999 | 4.61m | +0.9 m/s |
4.61m (+0.9m/s) / 4.35m (+0.8m/s) / 4.30m (+0.5m/s) / - / - / - | ||||||||
3 | 410 | Stephan | Rebecca | TV 1897 Rendel e. V. | W | 1999 | 4.06m | +1.4 m/s |
x / x / 4.06m (+1.4m/s) / 3.91m (+0.7m/s) / - / 3.47m (+0.8m/s) | ||||||||
4 | 402 | Hofmann | Eva | LG Eppstein Hornau | W | 1999 | 3.93m | +0.3 m/s |
3.89m (+0.1m/s) / 3.63m (+0.7m/s) / 3.93m (+0.3m/s) / 3.75m (+0.8m/s) / 3.78m (+0.1m/s) / 3.80m (+0.1m/s) | ||||||||
5 | 336 | Nees | Katharina | LG Eppstein Hornau | W | 1999 | 3.87m | +0.3 m/s |
3.85m (+0.0m/s) / 3.87m (+0.3m/s) / 3.55m (+0.4m/s) / 3.58m (+0.1m/s) / 3.80m (+0.2m/s) / 3.84m (+0.4m/s) | ||||||||
6 | 337 | Pinckert | Annika | LG Eppstein Hornau | W | 1999 | 3.85m | +0.5 m/s |
3.51m (+0.7m/s) / 3.61m (+0.5m/s) / 3.84m (+0.2m/s) / 3.65m (+0.7m/s) / 3.85m (+0.5m/s) / 2.96m (+1.0m/s) | ||||||||
6 | 385 | Budimir | Anita | TuS Kriftel | W | 1998 | 3.85m | +0.1 m/s |
3.30m (+0.1m/s) / 3.28m (+0.8m/s) / 3.76m (+1.1m/s) / 3.78m (+0.2m/s) / 3.50m (+0.0m/s) / 3.85m (+0.1m/s) | ||||||||
8 | 389 | Mujkanovic | Amila | TuS Kriftel | W | 1998 | 3.42m | +0.6 m/s |
3.42m (+0.6m/s) / 3.38m (+1.3m/s) / 2.53m (+1.2m/s) / 3.13m (+0.0m/s) / 2.53m (+0.3m/s) / 3.23m (+0.9m/s) |
Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | LG Eppstein Hornau | 58,21 sec | ||||||
Eva Hofmann, Selina Samuel, Katharina Nees, Annika Pinckert |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 346 | Spinnler | Sebastian | LG Landkreis Aschaffenburg | M | 1996 | 11,56 sec | +1.2 m/s |
2 | 332 | Buschbeck | Florian | LG Eppstein Hornau | M | 1997 | 13,47 sec | +0.4 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 346 | Spinnler | Sebastian | LG Landkreis Aschaffenburg | M | 1996 | 23,27 sec | +0.7 m/s |
2 | 332 | Buschbeck | Florian | LG Eppstein Hornau | M | 1997 | 27,35 sec | +0.7 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 344 | Patalong | Niklas | LG Landkreis Aschaffenburg | M | 1996 | 54,89 sec | |
2 | 427 | Bücken | Leon | TV Assenheim | M | 1997 | 56,31 sec |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 320 | Führer | Maxim | LG Eintracht Frankfurt | M | 1996 | 2:09,56 min | |
2 | 326 | Schaub | Maximilian | LG Eintracht Frankfurt | M | 1996 | 2:13,05 min | |
3 | 272 | Cuadrado | Luis | LG BSN | M | 1997 | 2:21,65 min | |
4 | 378 | Marzouk | Mark | TSG Niederhofheim | M | 1997 | 2:22,90 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 346 | Spinnler | Sebastian | LG Landkreis Aschaffenburg | M | 1996 | 6.45m | +0.6 m/s |
6.28m (+0.7m/s) / 6.25m (+0.6m/s) / 6.45m (+0.6m/s) / 6.34m (+0.1m/s) / 6.10m (+1.3m/s) / - | ||||||||
2 | 332 | Buschbeck | Florian | LG Eppstein Hornau | M | 1997 | 4.79m | +0.4 m/s |
x / 3.96m (+1.4m/s) / 4.79m (+0.4m/s) / x / x / 4.62m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 439 | Bienenfeld | Aaron | LG Offenbach | M | 1997 | 9:43,59 min | |
2 | 306 | Strauch | Kai | LG BSN | M | 1997 | 10:57,92 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 303 | Seifert | Natascha | LG BSN | W | 1996 | 13,43 sec | +0.7 m/s |
2 | 273 | Heidrich | Naomi | LG BSN | W | 1997 | 13,75 sec | +0.7 m/s |
3 | 356 | Schmidtling | Daniela | LG Stadt Hattersheim | W | 1997 | 13,93 sec | +0.7 m/s |
4 | 286 | Koß | Julia | LG BSN | W | 1997 | 14,32 sec | +0.7 m/s |
5 | 423 | Guzman-Bausch | Francesca | LG BSN | W | 1996 | 14,39 sec | +0.7 m/s |
6 | 315 | Wendt | Paula | LG BSN | W | 1997 | 14,72 sec | +0.7 m/s |
7 | 381 | Müller | Laura | TSG Niederhofheim | W | 1996 | 16,67 sec | +0.7 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 303 | Seifert | Natascha | LG BSN | W | 1996 | 27,47 sec | +0.6 m/s |
2 | 286 | Koß | Julia | LG BSN | W | 1997 | 29,46 sec | +1.2 m/s |
3 | 423 | Guzman-Bausch | Francesca | LG BSN | W | 1996 | 29,98 sec | +1.2 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 273 | Heidrich | Naomi | LG BSN | W | 1997 | 4.59m | +1.6 m/s |
4.28m (+0.5m/s) / x / 4.40m (+1.3m/s) / x / 4.51m (+0.1m/s) / 4.59m (+1.6m/s) | ||||||||
2 | 381 | Müller | Laura | TSG Niederhofheim | W | 1996 | 3.84m | +0.5 m/s |
3.20m (+0.3m/s) / 3.84m (+0.5m/s) / 3.52m (+0.8m/s) / 3.33m (+1.1m/s) / 3.34m (+0.3m/s) / - |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
