Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 986 | Imhof | Niklas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | MSC | 1094 Punkte | |
50m 7,73 sec - 80g Schlagballwurf 37.00 m - Weitsprung 4.18 m | ||||||||
2 | 987 | Siebeneicher | Nils | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2001 | MSC | 1010 Punkte | |
8,32 sec - 42.00 m - 3.72 m | ||||||||
3 | 922 | Schön | Daniel | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | MSC | 1009 Punkte | |
8,17 sec - 36.50 m - 3.92 m | ||||||||
4 | 988 | Zimmermann | Malte | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | MSC | 1007 Punkte | |
8,28 sec - 42.00 m - 3.66 m | ||||||||
5 | 933 | Keil | Nino | TGS Langenhain | 2001 | MSC | 865 Punkte | |
8,54 sec - 33.50 m - 3.23 m | ||||||||
6 | 924 | Rijpkema | Vincent | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | MSC | 850 Punkte | |
8,60 sec - 30.50 m - 3.35 m | ||||||||
7 | 996 | Bardy | Jan | TSG Niederhofheim | 2001 | MSC | 842 Punkte | |
8,58 sec - 31.50 m - 3.21 m | ||||||||
8 | 995 | Koch | Bendix | TSG Niederhofheim | 2001 | MSC | 667 Punkte | |
9,31 sec - 20.50 m - 3.12 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 986 | Imhof | Niklas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2000 | 3:47,62 min | |
2 | 988 | Zimmermann | Malte | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2000 | 3:48,16 min | |
3 | 924 | Rijpkema | Vincent | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2000 | 4:01,46 min | |
4 | 922 | Schön | Daniel | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2000 | 4:06,89 min | |
5 | 996 | Bardy | Jan | TSG Niederhofheim | M | 2001 | 4:09,14 min | |
6 | 995 | Koch | Bendix | TSG Niederhofheim | M | 2001 | 4:23,22 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 947 | Avenoso | Loona Mae | LG Stadt Hattersheim | 2000 | WSC | 1323 Punkte | |
50m 7,54 sec - 80g Schlagballwurf 33.00 m - Weitsprung 4.09 m | ||||||||
2 | 931 | Hünewaldt | Charlotte | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2001 | WSC | 1078 Punkte | |
8,55 sec - 24.50 m - 3.80 m | ||||||||
3 | 985 | Iannance | Francesca | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSC | 1070 Punkte | |
8,47 sec - 25.50 m - 3.58 m | ||||||||
4 | 923 | Schön | Jasmin | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSC | 1048 Punkte | |
8,00 sec - 17.50 m - 3.77 m | ||||||||
5 | 984 | Bauerfeind | Anna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSC | 993 Punkte | |
8,77 sec - 22.50 m - 3.48 m | ||||||||
6 | 982 | Tischel | Elisabeth | PSV Grün Weiß Wiesbaden | 2001 | WSC | 992 Punkte | |
8,90 sec - 23.50 m - 3.48 m | ||||||||
7 | 989 | Jäckel | Anna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSC | 862 Punkte | |
8,81 sec - 16.50 m - 3.11 m | ||||||||
8 | 932 | Pauer | Kim | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2002 | WSC | 800 Punkte | |
9,53 sec - 19.50 m - 2.85 m | ||||||||
9 | 934 | Bock | Magdalene | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2001 | WSC | 754 Punkte | |
10,09 sec - 20.50 m - 2.74 m | ||||||||
10 | 983 | Wagemans | Kira | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSC | 745 Punkte | |
8,10 sec - 27.00 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 984 | Bauerfeind | Anna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2000 | 2:55,42 min | |
2 | 976 | Schneider | Johanna | ASC Darmstadt | W | 2001 | 2:58,32 min | |
3 | 983 | Wagemans | Kira | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2000 | 3:02,86 min | |
4 | 923 | Schön | Jasmin | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2000 | 3:12,87 min | |
5 | 931 | Hünewaldt | Charlotte | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2001 | 3:13,40 min | |
6 | 989 | Jäckel | Anna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2000 | 3:19,36 min | |
7 | 985 | Iannance | Francesca | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2000 | 3:20,05 min | |
8 | 932 | Pauer | Kim | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2002 | 3:27,56 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 994 | Nortmeyer | Johannes | TSG Niederhofheim | 1999 | MSB | 1051 Punkte | |
200g Ballwurf 33.00 m - 75m 11,39 sec (-1.3 m/s) - Weitsprung 3.85 m | ||||||||
2 | 823 | Tischel | Leonard | PSV Grün Weiß Wiesbaden | 1999 | MSB | 1016 Punkte | |
47.50 m - 12,66 sec (-1.3 m/s) - 3.62 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 994 | Nortmeyer | Johannes | TSG Niederhofheim | M | 1999 | 3:47,97 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 914 | Bruckert | Victoria | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1998 | WSB | 1291 Punkte | |
75m 10,90 sec (-1.3 m/s) - 80g Schlagballwurf 32.50 m - Weitsprung 4.00 m | ||||||||
2 | 981 | Völkert | Sarah | TV Schloßborn | 1999 | WSB | 1093 Punkte | |
13,11 sec (-1.3 m/s) - 37.50 m - 3.42 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 981 | Völkert | Sarah | TV Schloßborn | W | 1999 | 3:03,13 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 831 | Bücken | Leon | TV Assenheim | M | 1997 | 13,39 sec | -1.0 m/s |
2 | 993 | Nortmeyer | Lucas | TSG Niederhofheim | M | 1997 | 13,93 sec | -2.0 m/s |
3 | 920 | Deutsch | Clemens | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1996 | 14,17 sec | -2.0 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 831 | Bücken | Leon | TV Assenheim | M | 1997 | 4.63 m | -2.5 m/s |
4.63 m (-2.5m/s) - x - x - 4.49 m (-1.3m/s) - 4.60 m (-1.2m/s) - x | ||||||||
2 | 993 | Nortmeyer | Lucas | TSG Niederhofheim | M | 1997 | 4.15 m | -1.9 m/s |
4.15 m (-0.8m/s) - 4.06 m (-2.4m/s) - 4.15 m (-1.9m/s) - 3.95 m (-2.5m/s) - x - x |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 948 | Zimmer | Maureen | LG Stadt Hattersheim | W | 1996 | 13,65 sec | -3.2 m/s |
2 | 1000 | Koss | Julia | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1997 | 14,33 sec | -3.2 m/s |
3 | 992 | Bettendorf | Sabrina | TSG Niederhofheim | W | 1997 | 14,50 sec | -2.0 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 992 | Bettendorf | Sabrina | TSG Niederhofheim | W | 1997 | 2:57,22 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 948 | Zimmer | Maureen | LG Stadt Hattersheim | W | 1996 | 4.42 m | -1.8 m/s |
4.42 m (-1.8m/s) - 4.40 m (-1.2m/s) - 4.42 m (-1.7m/s) - 4.41 m (-3.4m/s) - 4.09 m (-3.1m/s) - 4.21 m (-1.7m/s) | ||||||||
2 | 832 | Müller | Malena | TV Assenheim | W | 1997 | 4.39 m | -2.6 m/s |
4.39 m (-2.6m/s) - x - 3.92 m (-2.3m/s) - 3.90 m (-2.8m/s) - 4.11 m (-3.1m/s) - 4.19 m (-1.4m/s) | ||||||||
3 | 830 | Struth | Federike | TV Assenheim | W | 1996 | 4.38 m | -0.1 m/s |
4.29 m (-1.8m/s) - 4.25 m (-2.0m/s) - 4.24 m (-1.7m/s) - 4.25 m (-2.3m/s) - 4.23 m (-1.4m/s) - 4.38 m (-0.1m/s) | ||||||||
4 | 992 | Bettendorf | Sabrina | TSG Niederhofheim | W | 1997 | 4.00 m | -1.0 m/s |
3.84 m (-2.6m/s) - 4.00 m (-1.0m/s) - 3.94 m (-3.6m/s) - 4.00 m (-0.1m/s) - 3.82 m (-1.4m/s) - 3.78 m (-2.6m/s) |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 916 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1994 | 11,42 sec | -1.0 m/s |
2 | 915 | Gautsch | Kilian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1994 | 12,64 sec | -1.0 m/s |
3 | 917 | Richter | Nils | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1995 | 13,54 sec | -2.0 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 916 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1994 | 22,76 sec | -0.8 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 836 | Fietkau | Jens | TSV Bonames | M | 1995 | 11:50,47 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 915 | Gautsch | Kilian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1994 | 53.50 m | |
47.90 m - 43.40 m - 50.10 m - 53.50 m - 48.60 m - 51.80 m | ||||||||
2 | 916 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1994 | 52.70 m | |
45.90 m - 47.80 m - 46.10 m - 52.70 m - 50.00 m - 51.90 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 936 | Robinson | Abigale | TG Camberg | W | 1994 | 13,52 sec | -3.2 m/s |
2 | 829 | Hawlitschek | Anna Lisa | TSG Usingen | W | 1994 | 13,58 sec | -3.2 m/s |
3 | 949 | Morgner | Corina | LG Stadt Hattersheim | W | 1995 | 14,20 sec | -3.2 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 829 | Hawlitschek | Anna Lisa | TSG Usingen | W | 1994 | 27,26 sec | -0.8 m/s |
2 | 926 | Wagemans | Denise | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1995 | 27,52 sec | -2.9 m/s |
3 | 948 | Zimmer | Maureen | LG Stadt Hattersheim | W | 1996 | 28,39 sec | -2.9 m/s |
4 | 949 | Morgner | Corina | LG Stadt Hattersheim | W | 1995 | 29,08 sec | -2.9 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 928 | Naumann | Lena | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1994 | 20.20 m | |
17.20 m - x - 20.20 m - x - x - x | ||||||||
2 | 921 | Meyer | Ellise | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1993 | 17.10 m | |
17.10 m - x - 11.10 m - x - x - x |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 991 | Weber | Marius | LG Eintracht Frankfurt | M | 1993 | 11,68 sec | -1.0 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 991 | Weber | Marius | LG Eintracht Frankfurt | M | 1993 | 23,11 sec | -0.8 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 826 | Sander | Steffen | LG Eintracht Frankfurt | M | 1992 | 2:04,47 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 921 | Meyer | Ellise | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1993 | 27,09 sec | -2.9 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 919 | Lierke | Alexander | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1991 | 12,08 sec | -1.0 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 938 | Turek | Thomas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1964 | 26,86 sec | -0.8 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 939 | Bienert | Sebastian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1989 | 9:52,16 min | |
2 | 937 | Wiegand | Frank | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1965 | 10:04,99 min | |
3 | 929 | Leblang | Peter | Spiridon Frankfurt | M | 1962 | 10:32,40 min | |
4 | 833 | Löwe | Andreas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1968 | 11:10,14 min | |
5 | 837 | Bahl | Thomas | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | M | 1964 | 11:21,12 min | |
6 | 838 | Markowetz | Alfred | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1960 | 12:03,38 min | |
7 | 835 | Elsner | Roland | LG BEC | M | 1942 | 12:10,83 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 950 | Klingler | Sascha | LG Stadt Hattersheim | M | 1991 | 52.50 m | |
46.60 m - 48.70 m - 51.00 m - 52.50 m - 51.30 m - 51.00 m | ||||||||
2 | 951 | Odey | Manuel | LG Stadt Hattersheim | M | 1984 | 50.70 m | |
50.70 m - 49.80 m - 48.90 m - 46.90 m - 48.70 m - 50.00 m | ||||||||
3 | 938 | Turek | Thomas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1964 | 43.00 m | |
24.30 m - 39.50 m - 37.10 m - 43.00 m - 25.80 m - 42.10 m | ||||||||
4 | 998 | Hobler | Andreas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1962 | 40.20 m | |
38.50 m - 40.20 m - 30.50 m - 36.80 m - 33.33 m - 33.90 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 834 | Jud | Catharina | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1972 | 15:35,56 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 825 | Gerstmann | Heike | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1955 | 29.40 m | |
20.30 m - 27.80 m - 22.20 m - 29.40 m - 23.25 m - 29.10 m | ||||||||
2 | 927 | Müller | Sabine | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1965 | 23.00 m | |
23.00 m - 22.60 m - x - 20.50 m - x - x |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 827 | Reuschenbach | Andreas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1976 | 2:06,35 min | |
2 | 980 | Geisser | Andreas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1973 | 2:07,53 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 824 | Pfeiffer | Pierre | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1967 | 2:24,67 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 927 | Müller | Sabine | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1965 | 2:58,18 min |