Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 932 | Pauer | Kim | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2002 | WSD | 800 Punkte | |
50m 9,53 sec - 80g Schlagballwurf 19.50 m - Weitsprung 2.85 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 986 | Imhof | Niklas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | MSC | 1094 Punkte | |
50m 7,73 sec - 80g Schlagballwurf 37.00 m - Weitsprung 4.18 m | ||||||||
2 | 987 | Siebeneicher | Nils | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2001 | MSC | 1010 Punkte | |
8,32 sec - 42.00 m - 3.72 m | ||||||||
3 | 922 | Schön | Daniel | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | MSC | 1009 Punkte | |
8,17 sec - 36.50 m - 3.92 m | ||||||||
4 | 988 | Zimmermann | Malte | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | MSC | 1007 Punkte | |
8,28 sec - 42.00 m - 3.66 m | ||||||||
5 | 924 | Rijpkema | Vincent | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | MSC | 850 Punkte | |
8,60 sec - 30.50 m - 3.35 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 986 | Imhof | Niklas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2000 | 3:47,62 min | |
2 | 988 | Zimmermann | Malte | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2000 | 3:48,16 min | |
3 | 924 | Rijpkema | Vincent | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2000 | 4:01,46 min | |
4 | 922 | Schön | Daniel | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 2000 | 4:06,89 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 931 | Hünewaldt | Charlotte | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2001 | WSC | 1078 Punkte | |
50m 8,55 sec - 80g Schlagballwurf 24.50 m - Weitsprung 3.80 m | ||||||||
2 | 985 | Iannance | Francesca | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSC | 1070 Punkte | |
8,47 sec - 25.50 m - 3.58 m | ||||||||
3 | 923 | Schön | Jasmin | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSC | 1048 Punkte | |
8,00 sec - 17.50 m - 3.77 m | ||||||||
4 | 984 | Bauerfeind | Anna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSC | 993 Punkte | |
8,77 sec - 22.50 m - 3.48 m | ||||||||
5 | 989 | Jäckel | Anna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSC | 862 Punkte | |
8,81 sec - 16.50 m - 3.11 m | ||||||||
6 | 932 | Pauer | Kim | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2002 | WSC | 800 Punkte | |
9,53 sec - 19.50 m - 2.85 m | ||||||||
7 | 934 | Bock | Magdalene | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2001 | WSC | 754 Punkte | |
10,09 sec - 20.50 m - 2.74 m | ||||||||
8 | 983 | Wagemans | Kira | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSC | 745 Punkte | |
8,10 sec - 27.00 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 984 | Bauerfeind | Anna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2000 | 2:55,42 min | |
2 | 983 | Wagemans | Kira | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2000 | 3:02,86 min | |
3 | 923 | Schön | Jasmin | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2000 | 3:12,87 min | |
4 | 931 | Hünewaldt | Charlotte | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2001 | 3:13,40 min | |
5 | 989 | Jäckel | Anna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2000 | 3:19,36 min | |
6 | 985 | Iannance | Francesca | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2000 | 3:20,05 min | |
7 | 932 | Pauer | Kim | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 2002 | 3:27,56 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 914 | Bruckert | Victoria | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1998 | WSB | 1291 Punkte | |
75m 10,90 sec (-1.3 m/s) - 80g Schlagballwurf 32.50 m - Weitsprung 4.00 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 916 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1994 | 22,76 sec | -0.8 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 915 | Gautsch | Kilian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1994 | 53.50 m | |
47.90 m - 43.40 m - 50.10 m - 53.50 m - 48.60 m - 51.80 m | ||||||||
2 | 916 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1994 | 52.70 m | |
45.90 m - 47.80 m - 46.10 m - 52.70 m - 50.00 m - 51.90 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 926 | Wagemans | Denise | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1995 | 27,52 sec | -2.9 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 928 | Naumann | Lena | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1994 | 20.20 m | |
17.20 m - x - 20.20 m - x - x - x | ||||||||
2 | 921 | Meyer | Ellise | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1993 | 17.10 m | |
17.10 m - x - 11.10 m - x - x - x |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 921 | Meyer | Ellise | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1993 | 27,09 sec | -2.9 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | Wind |
1 | 938 | Turek | Thomas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1964 | 26,86 sec | -0.8 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 939 | Bienert | Sebastian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1989 | 9:52,16 min | |
2 | 937 | Wiegand | Frank | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1965 | 10:04,99 min | |
3 | 833 | Löwe | Andreas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1968 | 11:10,14 min | |
4 | 838 | Markowetz | Alfred | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1960 | 12:03,38 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 938 | Turek | Thomas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1964 | 43.00 m | |
24.30 m - 39.50 m - 37.10 m - 43.00 m - 25.80 m - 42.10 m | ||||||||
2 | 998 | Hobler | Andreas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1962 | 40.20 m | |
38.50 m - 40.20 m - 30.50 m - 36.80 m - 33.33 m - 33.90 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 834 | Jud | Catharina | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1972 | 15:35,56 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 825 | Gerstmann | Heike | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1955 | 29.40 m | |
20.30 m - 27.80 m - 22.20 m - 29.40 m - 23.25 m - 29.10 m | ||||||||
2 | 927 | Müller | Sabine | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1965 | 23.00 m | |
23.00 m - 22.60 m - x - 20.50 m - x - x |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 827 | Reuschenbach | Andreas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1976 | 2:06,35 min | |
2 | 980 | Geisser | Andreas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1973 | 2:07,53 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 824 | Pfeiffer | Pierre | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | M | 1967 | 2:24,67 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | MW | Jg | Leistung | |
1 | 927 | Müller | Sabine | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | W | 1965 | 2:58,18 min |