Ergebnisse 21. Nikolaussportfest Hanau - 4.12.11
60m Hürden, Schülerinnen W13 - Zeitläufe
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis
1. 85 Bruckert Vic. 1998 LG BSN 10,33 1./III
2. 351 Zapf Lorina 1998 TV Rendel 10,43 1./II
3. 410 Gottschämmer M 1998 LG Neu-Isenburg-Heus. 10,66 2./III
4. 235 Kunz Alina 1998 TGS Niederrodenbach 10,72 1./I
5. 406 Roth Verena 1998 TV Rendel 10,76 2./I
6. 119 Zeisler Kath. 1998 LG Neu-Isenburg-Heus. 10,84 2./II
7. 53 Becker Laura 1998 LAZ Gießen/Großen Busek 10,99 3./II
8. 47 Werdecker Cath 1998 LAZ Gießen 11,24 3./I
9. 309 Schnabel Laura 1998 TV Flieden 11,41 4./I
10. 48 Werdecker Vic. 1998 LAZ Gießen 12,73 5./I
11. 156 Müller Sarah 1998 LG Rosbach-Rodheim 12,74 3./III
12. 155 Bayer Annika 1998 LG Rosbach-Rodheim 12,92 4./II
13. 154 Wolff Chr. 1998 LG Rosbach-Rodheim 13,60 6./I
60m, Schülerinnen W13 - Finale
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis
1. 31 Schana Nina 1998 LAZ Bruchköbel 8,42 1./I
2. 230 Ader Nicola 1998 TG Rimbach 8,50 2./I
3. 53 Becker Laura 1998 LAZ Gießen/TV Gr Busek 8,56 3./I
4. 231 Jäger Nicole 1998 TG Rimbach 8,61 4./I
4. 119 Zeisler Kath. 1998 LG Neu-Isenburg-Heus. 8,61 4./I
6. 85 Bruckert Vici 1998 LG BSN 8,69 6./
200m, Weibliche Jugend B - Zeitläufe
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis
1. 114 Mayer Lisa 1996 LG Langgöns-Oberkleen 26,00 1./IV
2. 330 Hesse Jessica 1995 TV Gelnhausen 27,20 1./II
3. 80 Wagemans Den. 1996 LG BSN 27,26 1./I
4. 69 Jensen Inka 1995 LG BEC 27,28 2./IV
5. 61 Leger Ariane 1995 LG Altenstadt 28,38 3./IV
6. 116 Franke Vanessa 1994 LG Maintal 28,44 1./III
7. 204 Zorn Sara-Lisa 1996 SSC Hanau-Rodenbach 29,01 2./III
200m, männliche Jugend B - Zeitläufe
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis
1. 228 Schmidt Con. 1996 TG Obertshausen 22,85 1./IV
2. 229 Wecht David 1995 TG Rimbach 23,73 1./III
3. 120 Nungeß Hendrik 1994 LG Neu-Isenburg-Heus. 24,45 1./V
4. 256 Schütz Arne 1995 TV 06 Burgsolms 24,57 2./IV
5. 189 Rühl Fabian 1995 SG Egelsbach 24,95 1./VI
6. 255 Sauer Chr. 1995 TV 06 Burgsolms 25,02 2./V
7. 70 Röblitz Aaron 1995 LG BEC 25,09 3./IV
8. 82 Hobler Fabius 1995 LG BSN 25,11 2./III
9. 304 Fonsatti M. 1995 TV Flieden 25,15 3./III
10. 284 Hecht Lukas 1994 TV 1893 Lieblos 25,20 1./II
11. 68 Gerbig Felix 1994 LG BEC 25,29 3./V
12. 358 Wick Espen 1995 TV Rendel 25,45 1./I
60m Hürden, Schüler M12 - Zeitläufe
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis
1. 104 Stehle Henri 1999 LG EVO Seligenstadt 10,27 1./III
2. 19 Schneider Jan 1999 ESV Bischofsheim 10,80 1./I
3. 152 Spahn Johannes 1999 LG Rodgau 10,92 1./II
4. 105 Martin Julian 1999 LG EVO Seligenstadt 10,99 2./II
5. 311 Girg Nils 2000 TV Gelnhausen 11,13 2./I
6. 321 Schramm Leon 1999 TV Gelnhausen 11,35 3./II
7. 101 Kaiser Jon. 1999 LG EVO Seligenstadt 11,59 3./I
8. 79 Imhof Niklas 2000 LG BSN 12,31 4./I
9. 299 Weis Luca 1999 TV Bürgstadt 12,88 5./I
10. 342 Berg Sören 2000 TV Gelnhausen 13,23 2./III
11. 78 Zimmermann M. 2000 LG BSN 13,33 4./II
12. 77 Peters Fred. 2000 LG BSN 13,59 3./III
13. 300 Schmitt Samuel 1999 TV Bürgstadt 13,86 4./II
60m, Weibliche Jugend B - Vorläufe
Wagemans Denise 1996 LG BSN 8,29
60m, Schüler M12 - Vorläufe
Imhof Niklas 2000 LG BSN 8,95
Peters Frederik 2000 LG BSN 9,85
Zimmermann Malte 2000 LG BSN 9,42
50m, Schülerinnen W10 - Vorläufe
Hünewaldt Charlotte 2001 LG BSN 8,38
50m, Schülerinnen W11 - Vorläufe
Iannace Francesca 2000 LG BSN 8,28
60m, Schülerinnen W12 - Vorläufe
Wagemans Kira 2000 LG BSN 9,35
60m, Schülerinnen W14 - Vorläufe
Koß Julia 1997 LG BSN 8,64
60m Hürden, Schülerinnen W12 - Zeitläufe
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis
1. 211 Ullrich Sophie 1999 TG 1837 Hanau 10,78 1./II
2. 71 Jansen Sophia 1999 LG BEC 11,74 1./I
3. 297 Urban Hannah 1999 TV Bermbach 11,76 2./II
4. 46 Bock Franziska 1999 LAZ Gießen 12,10 3./II
5. 50 Hildebrand S. 1999 LAZ Gießen 12,20 2./I
6. 302 Steiniger Luca 1999 TV Bürgstadt 12,46 4./II
7. 57 Müller Clara 1999 LG Altenstadt 12,82 3./I
8. 59 Hamburger Lynn 1999 LG Altenstadt 12,97 5./II
9. 325 Bathon Alina 1999 TV Gelnhausen 13,54 4./I
9. 74 Wagemans Kira 2000 LG BSN 13,54 4./I
11. 65 Krausser Lea 1999 LG BEC 13,56 6./II
FM