Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 67 | Schmidt | Tobias | TSG Niederhofheim | 2003 | MSE | 503 Punkte | |
50m 9,52 sec - 80g Schlagballwurf 11.00 m - Weitsprung 2.86 m | ||||||||
2 | 66 | Nortmeyer | Vincent | TSG Niederhofheim | 2003 | MSE | 266 Punkte | |
10,70 sec - 7.00 m - 2.12 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 63 | Marzouk | Mona | TSG Niederhofheim | 2003 | WSE | 688 Punkte | |
50m 10,11 sec - 80g Schlagballwurf 17.00 m - Weitsprung 2.62 m | ||||||||
2 | 31 | Bauerfeind | Julia | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2003 | WSE | 642 Punkte | |
9,70 sec - 10.00 m - 2.84 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 50 | Siebeneicher | Nils | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2001 | MSD | 916 Punkte | |
50m 8,53 sec - 80g Schlagballwurf 35.00 m - Weitsprung 3.54 m | ||||||||
2 | 60 | Bardy | Jan | TSG Niederhofheim | 2001 | MSD | 765 Punkte | |
8,74 sec - 24.50 m - 3.20 m | ||||||||
3 | 73 | Köhler | Finn | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2001 | MSD | 660 Punkte | |
9,31 sec - 24.00 m - 2.83 m | ||||||||
4 | 61 | Belzner | Tom | TSG Niederhofheim | 2002 | MSD | 587 Punkte | |
9,16 sec - 12.50 m - 3.11 m | ||||||||
5 | 55 | Zengeler | Fabio | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2002 | MSD | 568 Punkte | |
9,96 sec - 19.50 m - 2.85 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 81 | Lagerman | Nicolas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2001 | 3:36,08 min | ||
2 | 50 | Siebeneicher | Nils | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2001 | 3:37,60 min | ||
3 | 80 | Brühl | Filip | TG Bad Soden | 2002 | 3:56,41 min | ||
4 | 61 | Belzner | Tom | TSG Niederhofheim | 2002 | 4:07,35 min | ||
5 | 60 | Bardy | Jan | TSG Niederhofheim | 2001 | 4:11,98 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 48 | Pauer | Kim | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2002 | WSD | 708 Punkte | |
50m 9,71 sec - 80g Schlagballwurf 14.00 m - Weitsprung 2.85 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 48 | Pauer | Kim | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2002 | 3:25,98 min | ||
2 | 63 | Marzouk | Mona | TSG Niederhofheim | 2003 | 3:56,04 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 65 | Nortmeyer | Johannes | TSG Niederhofheim | 1999 | MSC | 1100 Punkte | |
50m 7,77 sec - 80g Schlagballwurf 40.50 m - Weitsprung 4.06 m | ||||||||
2 | 70 | Fliedner | Laurin | TV Wallau | 2000 | MSC | 989 Punkte | |
8,33 sec - 34.00 m - 4.06 m | ||||||||
3 | 56 | Zengeler | Milan | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1999 | MSC | 941 Punkte | |
8,42 sec - 33.00 m - 3.79 m | ||||||||
4 | 77 | Tesfai | Meron | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | MSC | 865 Punkte | |
8,76 sec - 30.50 m - 3.60 m | ||||||||
5 | 29 | Rijpkema | Vincent | Bad Soden am Taunus | 2000 | MSC | 780 Punkte | |
9,31 sec - 31.00 m - 3.28 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 70 | Fliedner | Laurin | TV Wallau | 2000 | 3:22,14 min | ||
2 | 65 | Nortmeyer | Johannes | TSG Niederhofheim | 1999 | 3:53,77 min | ||
3 | 29 | Rijpkema | Vincent | Bad Soden am Taunus | 2000 | 3:55,97 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 72 | Völkert | Sarah | TV Schloßborn | 1999 | WSC | 1121 Punkte | |
50m 8,84 sec - 80g Schlagballwurf 34.50 m - Weitsprung 3.53 m | ||||||||
2 | 62 | Marzouk | Miriam | TSG Niederhofheim | 1999 | WSC | 1082 Punkte | |
9,11 sec - 35.50 m - 3.35 m | ||||||||
3 | 54 | Wagemans | Kira | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSC | 1062 Punkte | |
8,25 sec - 23.60 m - 3.50 m | ||||||||
4 | 30 | Bauerfeind | Anna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSC | 985 Punkte | |
8,83 sec - 22.50 m - 3.47 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 57 | Seitz | Emilia | LG Main-Taunus-West | 2000 | 2:54,15 min | ||
2 | 54 | Wagemans | Kira | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | 2:58,74 min | ||
3 | 72 | Völkert | Sarah | TV Schloßborn | 1999 | 2:58,76 min | ||
4 | 62 | Marzouk | Miriam | TSG Niederhofheim | 1999 | 3:24,67 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 35 | Götting | Marc | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1998 | MSB | 1150 Punkte | |
200g Ballwurf 41.50 m - 75m 11,50 sec (+1.8 m/s) - Weitsprung 4.32 m | ||||||||
2 | 75 | Schloo | Louis | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1998 | MSB | 1121 Punkte | |
31.50 m - 11,22 sec (+1.8 m/s) - 4.44 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 75 | Schloo | Louis | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1998 | 3:20,64 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 71 | Bruckert | Victoria | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1998 | WSB | 1288 Punkte | |
75m 10,96 sec (+1.8 m/s) - 80g Schlagballwurf 30.50 m - Weitsprung 4.18 m | ||||||||
2 | 32 | Braun | Sarah | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | WSB | 1262 Punkte | |
11,69 sec (+1.8 m/s) - 35.50 m - 4.09 m | ||||||||
3 | 38 | Jaske | Paula | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | WSB | 1261 Punkte | |
11,17 sec (+1.8 m/s) - 29.00 m - 4.26 m | ||||||||
4 | 36 | Heidrich | Naomi | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | WSB | 1135 Punkte | |
11,25 sec (+1.8 m/s) - 19.00 m - 4.24 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 58 | Seitz | Pauline | LG Main-Taunus-West | 1998 | 2:43,72 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 83 | Volz | Maximilian | TSG Usingen | 1995 | 2:17,90 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 37 | Hromadka | Fabian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | MJB | 1620 Punkte | |
100m 12,31 sec (+1.3 m/s) - Weitsprung 5.64 m (+1.7 m/s) - Kugelstossen 10.78 m | ||||||||
2 | 52 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | MJB | 1131 Punkte | |
11,55 sec (+1.3 m/s) - 10.57 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
1 | 52 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 23,62 sec | -0.4 m/s | |
2 | 37 | Hromadka | Fabian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 24,92 sec | -0.4 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 52 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 46.00 m | ||
42.50 m - 44.00 m - 45.50 m - 43.50 m - 46.00 m - 44.50 m | ||||||||
2 | 37 | Hromadka | Fabian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 43.00 m | ||
39.50 m - x - x - 43.00 m - 40.50 m - 42.50 m | ||||||||
3 | 74 | Turek | Sascha | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1991 | 41.00 m | ||
36.50 m - x - 39.00 m - 38.00 m - 40.50 m - 41.00 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 43 | Meyer | Ellise | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1993 | WJB | 1367 Punkte | |
100m 13,51 sec (+1.4 m/s) - Weitsprung 4.89 m (+0.9 m/s) - Kugelstossen 6.38 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 74 | Turek | Sascha | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1991 | MJA | 622 Punkte | |
100m 11,70 sec (+1.3 m/s) |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
1 | 76 | Baumann | Siegmar | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1944 | 32,19 sec | -0.4 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 49 | Reuschenbach | Andreas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1976 | 41.00 m | ||
39.50 m - x - 41.00 m - 38.00 m - x - 38.00 m | ||||||||
2 | 89 | Turek | Thomas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1964 | 39.50 m | ||
39.50 m - 30.50 m - 31.00 m - 25.50 m - x - 28.50 m | ||||||||
3 | 90 | Pfeiffer | Pierre | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1967 | 31.00 m | ||
31.00 m - 30.50 m - 31.00 m - 25.50 m - x - 28.50 m | ||||||||
4 | 91 | Kruse | Jörg | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1966 | 25.50 m | ||
25.50 m - 24.00 m - x - x - x - x |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 34 | Funke | Annekathrin | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1985 | WHK | 1349 Punkte | |
100m 14,14 sec (+1.4 m/s) - Weitsprung 4.86 m (+1.4 m/s) - Kugelstossen 7.11 m | ||||||||
2 | 41 | Lemence | Vanessa | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1985 | WHK | 465 Punkte | |
4.25 m (+1.2 m/s) |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 53 | Uhl | Sabrina | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1987 | 2:41,54 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 39 | Kiessling | Anne | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1980 | 40.50 m | ||
40.50 m - 40.00 m - 39.00 m - 35.00 m - 35.00 m - x | ||||||||
2 | 86 | Gerstmann | Heike | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1955 | 24.00 m | ||
20.50 m - 21.00 m - 19.00 m - 24.00 m - 21.50 m | ||||||||
3 | 45 | Müller | Sabine | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1965 | 23.00 m | ||
x - 16.50 m - 23.00 m - 21.50 m - 19.50 m - 18.00 m | ||||||||
4 | 41 | Lemence | Vanessa | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1985 | 18.00 m | ||
18.00 m - x - 16.50 m - 15.50 m - 14.50 m - 16.50 m | ||||||||
5 | 53 | Uhl | Sabrina | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1987 | 17.00 m | ||
17.00 m - 16.50 m - 14.50 m - 12.50 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 49 | Reuschenbach | Andreas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1976 | 2:10,58 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 39 | Kiessling | Anne | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1980 | W30 | 1395 Punkte | |
100m 14,64 sec (+1.4 m/s) - Weitsprung 4.55 m (+1.2 m/s) - Kugelstossen 9.83 m | ||||||||
2 | 68 | Schramm | Sabine | TSG Niederhofheim | 1976 | W30 | 977 Punkte | |
16,74 sec (+1.4 m/s) - 3.45 m (+1.0 m/s) - 6.34 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 88 | Mäkitalo | Tommi | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1966 | 10:08,31 min | ||
2 | 82 | Volz | Meinhard | TuS Weilnau | 1963 | 10:18,19 min | ||
3 | 79 | Martin | Uwe | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1965 | 10:52,96 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 84 | Bell | Irene | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1968 | 12:12,41 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 47 | Oberließen | Peter | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1960 | 2:09,61 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 47 | Oberließen | Peter | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1960 | 10:39,93 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 78 | Marchlowitz | Karl-Heinz | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1937 | 31.00 m | ||
31.00 m - 30.50 m - 30.00 m - 29.00 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 64 | Mierzowski | Karin | TSG Niederhofheim | 1960 | W50 | 943 Punkte | |
100m 17,23 sec (+1.4 m/s) - Weitsprung 3.15 m (+1.4 m/s) - Kugelstossen 6.98 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 87 | Dittmann | Uschi | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1956 | 26.00 m | ||
x - 24.00 m - 25.50 m - 22.50 m - 24.00 m - 26.00 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 85 | Ertl | Laszlo | LG BEC | 1945 | 13:26,52 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 59 | Heret | Käthe | TSG Neuenhain | 1948 | W60 | 740 Punkte | |
100m 20,50 sec (+1.4 m/s) - Weitsprung 2.95 m (+1.0 m/s) - Kugelstossen 6.29 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 78 | Marchlowitz | Karl-Heinz | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1937 | M70 | 1019 Punkte | |
100m 16,05 sec (+1.3 m/s) - Weitsprung 3.53 m (+1.3 m/s) - Kugelstossen 8.63 m |