Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 369 | Buschbeck | Johannes | LG Eppstein-Hornau | 2000 | 8,11 sec | ||
2 | 345 | Schön | Daniel | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | 8,20 sec | ||
3 | 390 | Belzner | Kai | TSG Niederhofheim | 1999 | 8,54 sec | ||
4 | 398 | Werschkull | Dennis | TSG Niederhofheim | 1999 | 8,65 sec | ||
5 | 347 | Siebeneicher | Nils | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2001 | 8,71 sec | ||
6 | 344 | Ratzeberger | Maurice | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1999 | 8,81 sec | ||
7 | 341 | Pauer | Shawn | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | 8,96 sec | ||
8 | 317 | Penzlin | Christoph | HTG Bad Homburg | 1999 | 9,06 sec | ||
9 | 5 | Braun | Tobias | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | 9,82 sec | ||
10 | 4 | Zengler | Fabio | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2002 | 10,09 sec |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 399 | Herrmann | Patrick | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | 3:36,45 min | ||
2 | 347 | Siebeneicher | Nils | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2001 | 3:36,93 min | ||
3 | 369 | Buschbeck | Johannes | LG Eppstein-Hornau | 2000 | 3:48,50 min | ||
4 | 390 | Belzner | Kai | TSG Niederhofheim | 1999 | 3:59,93 min | ||
5 | 398 | Werschkull | Dennis | TSG Niederhofheim | 1999 | 4:02,74 min | ||
6 | 4 | Zengler | Fabio | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2002 | 4:16,94 min | ||
7 | 344 | Ratzeberger | Maurice | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1999 | 4:20,31 min | ||
8 | 5 | Braun | Tobias | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | 4:57,18 min |
Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1 | 32,69 sec | ||||||
Maurice Ratzeberger, Nils Siebeneicher, Daniel Schön, Shawn Pauer |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 2 | Avenoso | Loona Mae | LG Stadt Hattersheim | 2000 | 7,87 sec | ||
2 | 316 | Peine | Anabel | HTG Bad Homburg | 1999 | 8,21 sec | ||
3 | 346 | Schön | Jasmin | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | 8,34 sec | ||
4 | 350 | Wagemans | Kira | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | 8,37 sec | ||
5 | 367 | Bentz | Tamara | LG Eppstein-Hornau | 2000 | 8,45 sec | ||
6 | 377 | Pinckert | Annika | LG Eppstein-Hornau | 1999 | 8,49 sec | ||
7 | 336 | Mrozinski | Stefanie | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | 8,76 sec | ||
8 | 378 | Rabeneck | Zora | LG Eppstein-Hornau | 2000 | 8,94 sec | ||
9 | 373 | Moltschanov | Valeria | LG Eppstein-Hornau | 2000 | 8,98 sec | ||
10 | 323 | Bauerfeind | Anna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | 9,04 sec | ||
11 | 374 | Nees | Katharina | LG Eppstein-Hornau | 1999 | 9,06 sec | ||
12 | 381 | Semmelrock | Julia | LG Eppstein-Hornau | 2000 | 9,18 sec | ||
13 | 380 | Schmidt | Ronja | LG Eppstein-Hornau | 2001 | 9,23 sec | ||
14 | 371 | Erb | Christine | LG Eppstein-Hornau | 2000 | 9,97 sec |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 311 | Friedrich | Alina | HTG Bad Homburg | 1999 | 2:53,13 min | ||
2 | 377 | Pinckert | Annika | LG Eppstein-Hornau | 1999 | 2:59,30 min | ||
3 | 388 | Seitz | Emilia | TG Weilbach | 2000 | 3:03,93 min | ||
4 | 367 | Bentz | Tamara | LG Eppstein-Hornau | 2000 | 3:06,63 min | ||
5 | 323 | Bauerfeind | Anna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | 3:07,80 min | ||
6 | 396 | Marzouk | Miriam | TSG Niederhofheim | 1999 | 3:22,28 min | ||
7 | 374 | Nees | Katharina | LG Eppstein-Hornau | 1999 | 3:22,46 min | ||
8 | 378 | Rabeneck | Zora | LG Eppstein-Hornau | 2000 | 3:24,33 min | ||
9 | 381 | Semmelrock | Julia | LG Eppstein-Hornau | 2000 | 3:24,63 min | ||
10 | 380 | Schmidt | Ronja | LG Eppstein-Hornau | 2001 | 3:25,32 min | ||
11 | 373 | Moltschanov | Valeria | LG Eppstein-Hornau | 2000 | 3:31,21 min | ||
12 | 371 | Erb | Christine | LG Eppstein-Hornau | 2000 | 3:42,68 min |
Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 2 | 31,76 sec | ||||||
Stefanie Mrozinski, Jasmin Schön, Anna Bauerfeind, Kira Wagemans | ||||||||
2 | LG Eppstein-Hornau 1 | 33,17 sec | ||||||
Tamara Bentz, Valeria Moltschanov, Julia Semmelrock, Annika Pinckert | ||||||||
3 | LG Eppstein-Hornau 2 | 35,70 sec | ||||||
Ronja Schmidt, Zora Rabeneck, Christine Erb, Katharina Nees |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
1 | 313 | Langerhans | Leon | HTG Bad Homburg | 1997 | 9,67 sec | +0.4 m/s | |
2 | 365 | Will | Alexander | LG Eintracht Frankfurt | 1997 | 10,37 sec | +0.4 m/s | |
3 | 320 | Schmid | Nicklas | HTG Bad Homburg | 1997 | 11,00 sec | +0.4 m/s | |
4 | 368 | Buschbeck | Florian | LG Eppstein-Hornau | 1997 | 11,04 sec | +0.4 m/s | |
5 | 395 | Marzouk | Mark | TSG Niederhofheim | 1997 | 11,23 sec | +0.3 m/s | |
6 | 309 | Atkins | Jamie | HTG Bad Homburg | 1998 | 11,26 sec | +0.4 m/s | |
7 | 6 | Götting | Marc | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1998 | 11,71 sec | +0.4 m/s | |
8 | 11 | Maresch | Andre | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1998 | 11,90 sec | +0.3 m/s | |
9 | 370 | Buschbeck | Sebastian | LG Eppstein-Hornau | 1998 | 12,04 sec | +0.3 m/s | |
10 | 372 | Klübenspies | Markus | LG Eppstein-Hornau | 1997 | 12,95 sec | +0.3 m/s | |
11 | 366 | Bentz | Frederik | LG Eppstein-Hornau | 1998 | 13,44 sec | +0.3 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 309 | Atkins | Jamie | HTG Bad Homburg | 1998 | 3:22,92 min | ||
2 | 395 | Marzouk | Mark | TSG Niederhofheim | 1997 | 3:28,24 min | ||
3 | 370 | Buschbeck | Sebastian | LG Eppstein-Hornau | 1998 | 3:28,38 min | ||
4 | 313 | Langerhans | Leon | HTG Bad Homburg | 1997 | 3:35,09 min | ||
5 | 368 | Buschbeck | Florian | LG Eppstein-Hornau | 1997 | 3:42,96 min | ||
6 | 372 | Klübenspies | Markus | LG Eppstein-Hornau | 1997 | 3:54,86 min | ||
7 | 320 | Schmid | Nicklas | HTG Bad Homburg | 1997 | 4:01,00 min | ||
8 | 366 | Bentz | Frederik | LG Eppstein-Hornau | 1998 | 4:55,56 min |
Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | LG Eppstein-Hornau | 48,74 sec | ||||||
Sebastian Buschbeck, Frederik Bentz, Florian Buschbeck, Markus Klübenspies |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
1 | 392 | Bettendorf | Sabrina | TSG Niederhofheim | 1997 | 11,06 sec | +0.3 m/s | |
2 | 321 | Wiemers | Kim | HTG Bad Homburg | 1998 | 11,38 sec | +0.3 m/s | |
3 | 319 | Rehermann | Luisa | HTG Bad Homburg | 1997 | 11,44 sec | -0.4 m/s | |
4 | 318 | Penzlin | Jessica | HTG Bad Homburg | 1997 | 11,48 sec | -0.4 m/s | |
5 | 315 | Peine | Amelie | HTG Bad Homburg | 1997 | 11,85 sec | +0.3 m/s | |
6 | 394 | Kremer | Nadine | TSG Niederhofheim | 1997 | 12,01 sec | -0.4 m/s | |
7 | 310 | Eyles | Danielle | HTG Bad Homburg | 1998 | 12,15 sec | -0.4 m/s | |
8 | 13 | Schwar | Laura | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1999 | 12,38 sec | +0.3 m/s | |
9 | 334 | Lyon | Lis | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1998 | 12,81 sec | -0.4 m/s | |
10 | 12 | Maresch | Leonie | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1998 | 13,14 sec | +0.3 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 389 | Seitz | Pauline | TG Weilbach | 1998 | 2:46,59 min | ||
2 | 321 | Wiemers | Kim | HTG Bad Homburg | 1998 | 2:52,52 min | ||
3 | 315 | Peine | Amelie | HTG Bad Homburg | 1997 | 2:56,04 min | ||
4 | 394 | Kremer | Nadine | TSG Niederhofheim | 1997 | 3:08,29 min | ||
5 | 319 | Rehermann | Luisa | HTG Bad Homburg | 1997 | 3:10,37 min | ||
6 | 318 | Penzlin | Jessica | HTG Bad Homburg | 1997 | 3:17,13 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
1 | 360 | Ruppel | Philipp | LG Eintracht Frankfurt | 1995 | 13,14 sec | -1.2 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 360 | Ruppel | Philipp | LG Eintracht Frankfurt | 1995 | 44,04 sec |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 26 | Volz | Maximilian | TSG Usingen | 1995 | 3:06,22 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
1 | 327 | Diemerling | Sally | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1995 | 14,66 sec | -1.2 m/s | |
2 | 326 | Diemerling | Lisa | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1995 | 14,72 sec | -1.2 m/s | |
3 | 322 | Yazdani-Cherati | Yasmin | HTG Bad Homburg | 1995 | 15,95 sec | -1.2 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 322 | Yazdani-Cherati | Yasmin | HTG Bad Homburg | 1995 | 2:52,29 min | ||
2 | 312 | Jäger | Laura | HTG Bad Homburg | 1995 | 2:55,22 min | ||
3 | 308 | Athie | Marem | HTG Bad Homburg | 1995 | 3:10,23 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 325 | Best | Nicolas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 7,81 sec |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
1 | 19 | Schmermaul | Maximilian | LG Eintracht Frankfurt | 1993 | 11,39 sec | -2.4 m/s | |
2 | 348 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 11,70 sec | -1.9 m/s | |
3 | 325 | Best | Nicolas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 12,51 sec | -1.9 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
1 | 24 | Weber | Marius | LG Eintracht Frankfurt | 1993 | 23,54 sec | -0.8 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 348 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 51,54 sec |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 362 | Stenzel | Jakob | LG Eintracht Frankfurt | 1994 | 2:15,27 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 330 | Koß | Celina | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 9,35 sec |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
1 | 339 | Naumann | Lena | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 12,68 sec | -1.6 m/s | |
2 | 335 | Meyer | Ellise | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1993 | 13,66 sec | -1.6 m/s | |
3 | 330 | Koß | Celina | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 15,20 sec | -1.6 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
1 | 387 | Robinson | Abigale | TG Camberg | 1994 | 27,87 sec | -0.7 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 354 | Groß | Miriam | LG Eintracht Frankfurt | 1993 | 2:50,26 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
1 | 17 | Scholz | Robin | LG Eintracht Frankfurt | 1991 | 11,23 sec | -2.4 m/s | |
2 | 18 | Knack | Bernd | LG Eintracht Frankfurt | 1991 | 11,46 sec | -2.4 m/s | |
3 | 355 | Hilfrich | David | LG Eintracht Frankfurt | 1992 | 12,12 sec | -1.9 m/s | |
4 | 20 | Meyer | Oliver | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1991 | 12,62 sec | -1.9 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
1 | 21 | Horbank | Marius | LG Eintracht Frankfurt | 1991 | 22,58 sec | -0.8 m/s | |
2 | 385 | Linz | Sven | TG Camberg | 1992 | 24,06 sec | -0.9 m/s | |
3 | 355 | Hilfrich | David | LG Eintracht Frankfurt | 1992 | 24,19 sec | -0.9 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 364 | Streblow | Jan | LG Eintracht Frankfurt | 1991 | 2:02,85 min | ||
2 | 361 | Sander | Steffen | LG Eintracht Frankfurt | 1992 | 2:06,59 min |
Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | LG Eintracht Frankfurt | 42,12 sec | ||||||
Bernd Knack, Marius Horbank, Robin Scholz, Maximilian Schmermaul |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
1 | 340 | Naumann | Lisa | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1991 | 13,27 sec | -1.6 m/s | |
2 | 332 | Lorenz | Selma | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1992 | 14,74 sec | -1.5 m/s | |
3 | 333 | Luft | Julia | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1992 | 15,08 sec | -1.5 m/s |
Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 2 | 4:17,01 min | ||||||
Victoria Becker, Lena Naumann, Ellise Meyer, Clara Steinebach |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 7 | Thieme | Christoph | LG Eintracht Frankfurt | 1977 | 7,43 sec | ||
2 | 8 | Ullrich | Tobias | LG Eintracht Frankfurt | 1981 | 7,54 sec | ||
3 | 10 | Arnold | Nils | LG Stadt Hattersheim | 1987 | 7,97 sec | ||
4 | 358 | Ringel | Klaus | LG Eintracht Frankfurt | 1976 | 8,22 sec | ||
5 | 383 | Mltschoch | Reinhold | LG Stadt Hattersheim | 1958 | 8,53 sec | ||
6 | 248 | Nündel | Eckart | TV Dornholzhausen | 1939 | 9,91 sec | ||
7 | 249 | Schweitzer | Erich | TV Dornholzhausen | 1933 | 10,43 sec |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
1 | 7 | Thieme | Christoph | LG Eintracht Frankfurt | 1977 | 11,91 sec | -2.4 m/s | |
2 | 8 | Ullrich | Tobias | LG Eintracht Frankfurt | 1981 | 12,11 sec | -2.4 m/s | |
3 | 352 | El Moussaoui | Nabil | LG Eintracht Frankfurt | 1988 | 12,24 sec | -2.4 m/s | |
4 | 15 | Teichert | Michael | LG Eintracht Frankfurt | 1963 | 12,54 sec | -1.9 m/s | |
5 | 351 | Armschat | Volker | LG Eintracht Frankfurt | 1977 | 12,57 sec | -1.9 m/s | |
6 | 10 | Arnold | Nils | LG Stadt Hattersheim | 1987 | 12,64 sec | -0.9 m/s | |
7 | 358 | Ringel | Klaus | LG Eintracht Frankfurt | 1976 | 12,87 sec | -0.9 m/s | |
8 | 383 | Mltschoch | Reinhold | LG Stadt Hattersheim | 1958 | 13,52 sec | -0.9 m/s | |
9 | 324 | Baumann | Siegmar | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1944 | 15,16 sec | -1.0 m/s | |
10 | 248 | Nündel | Eckart | TV Dornholzhausen | 1939 | 15,77 sec | -0.9 m/s | |
11 | 249 | Schweitzer | Erich | TV Dornholzhausen | 1933 | 17,46 sec | -1.0 m/s | |
12 | 250 | Weigel | Kurt | TV Dornholzhausen | 1939 | 19,15 sec | -1.0 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
1 | 22 | Wallenborn | Simon | LG Eintracht Frankfurt | 1986 | 23,11 sec | -0.8 m/s | |
2 | 23 | Pflüger | Michael | LG Eintracht Frankfurt | 1989 | 23,23 sec | -0.8 m/s | |
3 | 7 | Thieme | Christoph | LG Eintracht Frankfurt | 1977 | 24,19 sec | -0.9 m/s | |
4 | 351 | Armschat | Volker | LG Eintracht Frankfurt | 1977 | 24,63 sec | -0.9 m/s | |
5 | 358 | Ringel | Klaus | LG Eintracht Frankfurt | 1976 | 26,17 sec | -0.5 m/s | |
6 | 383 | Mltschoch | Reinhold | LG Stadt Hattersheim | 1958 | 28,23 sec | -0.5 m/s | |
7 | 324 | Baumann | Siegmar | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1944 | 32,59 sec | -0.5 m/s | |
8 | 248 | Nündel | Eckart | TV Dornholzhausen | 1939 | 33,54 sec | -0.5 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 352 | El Moussaoui | Nabil | LG Eintracht Frankfurt | 1988 | 52,35 sec | ||
2 | 250 | Weigel | Kurt | TV Dornholzhausen | 1939 | 88,08 sec |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 357 | Luck | Matthias | LG Eintracht Frankfurt | 1968 | 2:07,18 min | ||
2 | 25 | Volz | Meinhard | TuS Weilnau | 1963 | 2:16,00 min | ||
3 | 342 | Pfeiffer | Pierre | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1967 | 2:26,19 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 343 | Pufahl | Silke | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1989 | 8,13 sec | ||
2 | 329 | Kießling | Anne | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1980 | 8,99 sec | ||
3 | 9 | Saul | Isabelle | LG Stadt Hattersheim | 1985 | 9,03 sec | ||
4 | 1 | Reismann | Trudel | TSG Heidesheim | 1947 | 9,55 sec |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
1 | 343 | Pufahl | Silke | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1989 | 12,62 sec | -1.6 m/s | |
2 | 337 | Müller | Eileen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1989 | 14,07 sec | -1.6 m/s | |
3 | 9 | Saul | Isabelle | LG Stadt Hattersheim | 1985 | 14,54 sec | -1.5 m/s | |
4 | 329 | Kießling | Anne | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1980 | 14,59 sec | -1.5 m/s | |
5 | 1 | Reismann | Trudel | TSG Heidesheim | 1947 | 15,34 sec | -1.5 m/s | |
6 | 382 | Lentz | Annette | LG Stadt Hattersheim | 1955 | 16,70 sec | -1.5 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 363 | Streblow | Anne | LG Eintracht Frankfurt | 1989 | 2:22,47 min | ||
2 | 16 | Höhre | Julia | PSV Grün-Weiß Kassel | 1990 | 2:24,71 min | ||
3 | 393 | Hessami | Sibylle | TSG Niederhofheim | 1969 | 3:17,77 min | ||
4 | 397 | Mierzowski | Karin | TSG Niederhofheim | 1960 | 3:30,21 min |
Pl. | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1 | 4:16,63 min | ||||||
Lisa Naumann, Lara Hartmann, Eileen Müller, Silke Pufahl |