Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 433 | Schön | Daniel | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | MSD | 826 Punkte | |
50m 8,57 sec - 80g Schlagballwurf 25.00 m - Weitsprung 3.51 m | ||||||||
2 | 435 | Siebeneicher | Nils | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2001 | MSD | 766 Punkte | |
9,22 sec - 34.00 m - 2.92 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 435 | Siebeneicher | Nils | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2001 | 3:59,04 min | ||
2 | 433 | Schön | Daniel | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | 4:06,43 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 437 | Wagemans | Kira | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSD | 943 Punkte | |
50m 8,72 sec - 80g Schlagballwurf 20.00 m - Weitsprung 3.30 m | ||||||||
2 | 434 | Schön | Jasmin | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSD | 903 Punkte | |
8,73 sec - 16.50 m - 3.36 m | ||||||||
3 | 430 | Mrozinski | Stefanie | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSD | 856 Punkte | |
8,92 sec - 16.00 m - 3.20 m | ||||||||
4 | 409 | Bauerfeind | Anna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | WSD | 843 Punkte | |
9,17 sec - 15.50 m - 3.34 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 409 | Bauerfeind | Anna | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | 3:06,63 min | ||
2 | 430 | Mrozinski | Stefanie | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | 3:12,11 min | ||
3 | 437 | Wagemans | Kira | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 2000 | 3:18,03 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 443 | Zengeler | Milan | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1999 | MSC | 903 Punkte | |
50m 8,81 sec - 80g Schlagballwurf 38.00 m - Weitsprung 3.47 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 412 | Bruckert | Vicktoria | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1998 | WSC | 1206 Punkte | |
50m 7,72 sec - 80g Schlagballwurf 25.00 m - Weitsprung 4.02 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 412 | Bruckert | Vicktoria | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1998 | 2:57,88 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 683 | Schlüter | Lukas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1996 | MSB | 1141 Punkte | |
200g Ballwurf 41.50 m - 75m 11,39 sec (+0.3 m/s) - Weitsprung 4.15 m | ||||||||
2 | 681 | Langlois | Gaetan | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | MSB | 1036 Punkte | |
34.50 m - 11,72 sec (+0.3 m/s) - 3.87 m | ||||||||
3 | 439 | Wetklo | Anton | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | MSB | 882 Punkte | |
26.00 m - 12,37 sec (+0.3 m/s) - 3.53 m | ||||||||
4 | 682 | Schlüter | Eduardo | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | MSB | 825 Punkte | |
35.00 m - 13,31 sec (+0.3 m/s) - 3.07 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 681 | Langlois | Gaetan | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | 3:49,06 min | ||
2 | 683 | Schlüter | Lukas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1996 | 4:09,01 min | ||
3 | 439 | Wetklo | Anton | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | 4:18,07 min | ||
4 | 682 | Schlüter | Eduardo | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | 4:49,83 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 410 | Best | Julia | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1996 | WSB | 1238 Punkte | |
75m 10,89 sec (+0.5 m/s) - 80g Schlagballwurf 27.50 m - Weitsprung 3.98 m | ||||||||
2 | 425 | Koß | Julia | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | WSB | 1222 Punkte | |
11,47 sec (+0.5 m/s) - 30.50 m - 4.02 m | ||||||||
3 | 419 | Heidrich | Naomi | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | WSB | 1045 Punkte | |
11,56 sec (+0.5 m/s) - 17.00 m - 3.94 m | ||||||||
4 | 438 | Wendt | Paula | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | WSB | 845 Punkte | |
12,29 sec (-0.4 m/s) - 12.50 m - 3.35 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 425 | Koß | Julia | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | 2:52,12 min | ||
2 | 438 | Wendt | Paula | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | 3:15,65 min | ||
3 | 419 | Heidrich | Naomi | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1997 | 3:18,67 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 421 | Hromadka | Fabian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | MSA | 1099 Punkte | |
100m 12,52 sec (-2.1 m/s) - Kugelstossen 12.24 m | ||||||||
2 | 420 | Hobler | Fabius | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1995 | MSA | 1083 Punkte | |
14,63 sec (-2.1 m/s) - 4.18 m (+0.1 m/s) - 6.57 m | ||||||||
3 | 679 | Moltschanov | Alexander | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1995 | MSA | 1076 Punkte | |
14,53 sec (-2.1 m/s) - 3.92 m (+1.6 m/s) - 6.88 m | ||||||||
4 | 440 | Wetklo | Jakob | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1995 | MSA | 1052 Punkte | |
13,70 sec (-2.1 m/s) - 4.13 m (+1.2 m/s) - 4.90 m | ||||||||
5 | 436 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | MSA | 532 Punkte | |
12,59 sec (-2.1 m/s) |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 436 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 3:16,71 min | ||
2 | 420 | Hobler | Fabius | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1995 | 3:28,37 min | ||
3 | 440 | Wetklo | Jakob | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1995 | 3:39,09 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 414 | Diemerling | Mary | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1995 | WSA | 1240 Punkte | |
100m 14,46 sec (-1.7 m/s) - Weitsprung 4.52 m (+0.3 m/s) - Kugelstossen 6.14 m | ||||||||
2 | 424 | Koß | Celina | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | WSA | 1177 Punkte | |
14,71 sec (-1.7 m/s) - 4.23 m (+1.4 m/s) - 5.91 m | ||||||||
3 | 413 | Diemerling | Lisa | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1995 | WSA | 1166 Punkte | |
14,64 sec (-1.7 m/s) - 4.07 m (+1.6 m/s) - 5.97 m | ||||||||
4 | 415 | Diemerling | Sally | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1995 | WSA | 1152 Punkte | |
14,72 sec (-1.7 m/s) - 3.94 m (+1.9 m/s) - 6.13 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | Wind | |
1 | 436 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 24,59 sec | -1.5 m/s | |
2 | 421 | Hromadka | Fabian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 25,60 sec | -1.5 m/s |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 421 | Hromadka | Fabian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 40.00 m | ||
33.00 m - 39.00 m - 40.00 m - 28.00 m - 40.00 m - 29.00 m | ||||||||
2 | 436 | Trenk | Steffen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1994 | 38.00 m | ||
24.00 m - 32.00 m - 29.00 m - 29.00 m - 38.00 m - 30.00 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 655 | Naumann | Lisa | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1991 | 26.00 m | ||
x - x - 23.50 m - 24.50 m - x - 26.00 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 699 | Turek | Thomas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1964 | 42.50 m | ||
41.00 m - 37.50 m - 37.50 m - 38.50 m - 42.50 m - x | ||||||||
2 | 703 | Müller | Christian | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1962 | 38.50 m | ||
x - x - 38.00 m - 38.50 m - 38.00 m - 38.00 m | ||||||||
3 | 657 | Löher | Heinrich | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1989 | 35.00 m | ||
31.60 m - 30.50 m - 35.00 m - 29.50 m - 34.00 m - x | ||||||||
4 | 658 | Sperber | Patrick | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1982 | 35.00 m | ||
35.00 m - 29.00 m - 31.50 m - 28.50 m - 29.00 m - x | ||||||||
5 | 668 | Winkler | André | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1972 | 22.00 m | ||
16.50 m - 18.50 m - 22.00 m - 20.00 m - 20.50 m - x | ||||||||
6 | 651 | Schollmeyer | André | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1967 | 22.00 m | ||
18.00 m - 18.50 m - x - x - 10.00 m - 22.00 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 423 | Kießling | Anne | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1980 | WHK | 1372 Punkte | |
100m 14,90 sec (-0.7 m/s) - Weitsprung 4.57 m (+0.5 m/s) - Kugelstossen 9.63 m | ||||||||
2 | 671 | Müller | Eileen | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1989 | WHK | 1133 Punkte | |
14,56 sec (-0.7 m/s) - 3.89 m (+0.7 m/s) - 5.65 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 423 | Kießling | Anne | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1980 | 37.50 m | ||
33.50 m - x - 35.50 m - x - 37.50 m - 35.00 m | ||||||||
2 | 656 | Pufahl | Silke | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1989 | 28.50 m | ||
27.00 m - 22.00 m - 28.50 m - 26.00 m - 25.00 m - x |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 428 | Marquardt | Stefan | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1974 | 10:06,42 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 442 | Winkler | Anja | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1977 | 13:39,76 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 699 | Turek | Thomas | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1964 | M40 | 496 Punkte | |
100m 12,99 sec (-2.3 m/s) |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 667 | Köhler | Karl-Heinz | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1961 | 2:19,42 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 667 | Köhler | Karl-Heinz | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1961 | 9:55,69 min | ||
2 | 427 | Mäkitalo | Tommi | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1966 | 10:05,29 min | ||
3 | 429 | Martin | Uwe | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1965 | 10:39,15 min | ||
4 | 649 | Markowetz | Alfred | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1960 | 11:45,47 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 411 | Blesse-Venitz | Jutta | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1961 | 11:57,34 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 416 | Eckes | Peter | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1956 | 10:42,70 min | ||
2 | 674 | Berdux | Dieter | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1956 | 11:30,35 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 426 | Lemence | Brigitte | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1953 | W50 | 713 Punkte | |
100m 19,78 sec (-0.7 m/s) - Weitsprung 2.86 m (+1.6 m/s) - Kugelstossen 5.50 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 652 | Dittmann | Uschi | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1956 | 30.00 m | ||
x - 30.00 m - 27.00 m - x - 19.00 m - 20.00 m | ||||||||
2 | 654 | Gerstmann | Heike | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1955 | 26.00 m | ||
23.50 m - 26.00 m - 25.00 m - 24.50 m - 22.50 m - 23.50 m | ||||||||
3 | 653 | Streicher | Marianne | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1946 | 25.00 m | ||
25.00 m - 24.00 m - 23.50 m - 22.50 m - 24.50 m - 25.00 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 673 | Baumann | Siegmar | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1944 | M60 | 1096 Punkte | |
100m 15,29 sec (-2.3 m/s) - Weitsprung 4.06 m (+0.1 m/s) - Kugelstossen 7.96 m |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Leistung | ||
1 | 441 | Wildmann | Axel | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1943 | 13:58,77 min |
Pl. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg | Ergebnis | ||
1 | 675 | Marchlowitz | Karl-Heinz | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 1937 | M70 | 406 Punkte | |
Kugelstossen 8.58 m |