Hessische Hallenmeisterschaften (Jugend A und Schüler A) in Kalbach
60m, männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 10:30
Lauf 4 von 5
1. 450 Göltl Felix 1990 GER TuS Kriftel 7,11 Q
2. 301 Schmiedeknecht Jan-Phi 1990 GER TSV Friedberg-Fauerbach 7,37 v
3. 592 Otterbein Daniel 1990 GER TSV Eintr. Stadtallendorf 7,40 q
4. 145 Müller Jurij 1991 TG Camberg 7,47 q
5. 34 Lee Kevin 1990 LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 7,64
6. 584 Knack Carsten 1993 GER TV Seckbach 7,88
7. 229 Hess Max 1993 LG Eintracht Frankfurt 8,12
Lauf 5 von 5
1. 517 Gebhardt Jan 1991 LG Odenwald 7,25 Q
2. 226 Heid Aaron 1990 LG Eintracht Frankfurt 7,37 q
3. 629 Hinkel Philip 1992 TSG Wehrheim 7,41 q
4. 486 Holste Benedict 1991 LAZ Mühlheim-Bürgel 7,46 q
5. 608 Schöpp Ferdinand 1993 Usinger TSG 7,61
6. 299 Schlosser Florian Bene 1990 GER TSV Friedberg-Fauerbach 7,71
7. 32 Jantzon Olaf 1990 LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 7,77
345 Titow Dennis 1991 LAZ Gießen ab.
4x200m, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 16:00
Zeitläufe
1. LG Eintracht Frankfurt LG Eintracht Frankfurt 1:31,14 1./II
226, Heid Aaron (1990) - 203, Bleser Dominik (1990)
234, Hübner Erik (1990) - 233, Horbank Marius (1991)
2. Stg Asc Darmstadt/TSV Stg Asc Darmstadt/TSV Pfu 1:32,93 2./II
794, Beck Oliver (1992) - 152, Daum Florian (1990)
170, Wannemacher Max (1991) - 157, Herr Philip (1991)
3. SG Johannesberg 1926 1 SG Johannesberg 1926 1:35,50 3./II
408, Müller Niklas (1992) - 410, Zapp Maximilian (1991)
404, Hartung Julian (1993) - 406, Kleemann Philipp (1991)
4. LG Odenwald 1 LG Odenwald 1:36,97 1./I
513, Austein Nicolai (1991) - 519, Neßler Felix (1991)
522, Weiß Philipp (1990) - 517, Gebhardt Jan (1991)
5. LG Bad Soden/Sulzbach/ LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 1:41,18 2./I
43, Turek Sascha (1991) - 36, Militz Alexander (1992)
30, Heidemann John (1993) - 32, Jantzon Olaf (1990)
4x100m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 15:20
Zeitläufe
1. LG Bad Soden/Sulzbach/ LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 49,05 1./I
31, Hromadka Fabian (1994) - 42, Trenk Steffen (1994)
29, Gautsch Kilian (1994) - 25, Best Nicolas (1994)
2. LG Baunatal/Fuldabrück LG Baunatal/Fuldabrück 49,14 2./I
80, Gerhold Christian (1994) - 88, Rüppel Carlos (1995)
87, Riedinger Jascha (1995) - 77, Adjayi Peter Shina (1995)
3. LG Offenbach 1 LG Offenbach 51,28 3./I
526, Hohmann Marc (1994) - 528, Nau Marcel (1994)
527, Mrosinsky Alexander (1994) - 525, Bräuner Philipp (1994)
4. LG Eintracht Frankfurt LG Eintracht Frankfurt 53,05 4./I
245, Maurer Uwe (1995) - 254, Puglisi Gianluca (1996)
211, Christ Fabian (1995) - 258, Ruppel Philipp (1995)
5. Usinger TSG 1 Usinger TSG 55,16 1./II
607, Schmidt Jeremy (1995) - 601, Elleringmann Philipp (1995)
610, Volz Maximilian (1995) - 604, Nikolaischwili Lukas (1994)
LG Eintracht Frankfurt LG Eintracht Frankfurt disq.
213, Czwikla Rouben (1994) - 268, Shuminov Daniel (1995)
238, Junker Jim Patrik (1994) - 241, Kühna Sean-Philip (1994)
Erster Wechsel erfolgte 2,5m nach Wechselraum
TV Gelnhausen TV Gelnhausen disq.
326, Kinzig Julius (1994) - 327, Kolland Moritz (1994)
333, Schlenke Lukas (1994) - 325, Geyik Fatih (1994)
Zweiter Wechsel erfolgte 5m nach Ende Wechselraum
60m, Schüler M15 - Zwischenläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 12:15
Lauf 1 von 2
1. 529 Allnach Tobias 1994 GER TV Petersberg 7,48 q
2. 151 Cüppers Florian 1994 ASC Darmstadt 7,56 q
3. 325 Geyik Fatih 1994 TV Gelnhausen 7,69 q
4. 80 Gerhold Christian 1994 LG Baunatal/Fuldabrück 7,85 q
5. 63 Scharf Jan 1994 SSC Bad Sooden-Allendorf 7,91
6. 68 Haus Arthur Nelson 1994 TV Bad Vilbel 7,97
7. 31 Hromadka Fabian 1994 LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 8,03
8. 527 Mrosinsky Alexander 1994 LG Offenbach 8,14
Lauf 2 von 2
1. 103 Berg Tyron 1994 GER ESV Blau-Gold Bischofshei 7,46 q
2. 241 Kühna Sean-Philip 1994 LG Eintracht Frankfurt 7,52 q
3. 587 Reuter Daniel 1994 GER LG EVO Seligenstadt 7,72 q
4. 661 Fay Johannes 1994 Wiesbadener LV 7,81 q
5. 238 Junker Jim Patrik 1994 LG Eintracht Frankfurt 7,86
6. 416 Schaefers Till 1994 LAV Kassel 7,91
7. 436 Pfeiffer Jonathan 1994 GER TSV Kirchhain 7,99
8. 42 Trenk Steffen 1994 LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 8,03
60m, Schüler M15 - Vorläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 11:00
Lauf 2 von 3
1. 529 Allnach Tobias 1994 GER TV Petersberg 7,47 q
2. 325 Geyik Fatih 1994 TV Gelnhausen 7,73 q
3. 661 Fay Johannes 1994 Wiesbadener LV 7,95 q
4. 31 Hromadka Fabian 1994 LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 7,97 q
5. 68 Haus Arthur Nelson 1994 TV Bad Vilbel 8,05 q
6. 238 Junker Jim Patrik 1994 LG Eintracht Frankfurt 8,08 q
7. 29 Gautsch Kilian 1994 LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 8,27
Lauf 3 von 3
1. 241 Kühna Sean-Philip 1994 LG Eintracht Frankfurt 7,56 q
2. 416 Schaefers Till 1994 LAV Kassel 7,83 q
3. 80 Gerhold Christian 1994 LG Baunatal/Fuldabrück 7,87 q
4. 63 Scharf Jan 1994 SSC Bad Sooden-Allendorf 7,93 q
5. 42 Trenk Steffen 1994 LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 8,06 q
6. 527 Mrosinsky Alexander 1994 LG Offenbach 8,10 q
7. 326 Kinzig Julius 1994 GER TV Gelnhausen 8,42
4x100m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 15:00
Zeitläufe
1. LG Eintracht Frankfurt LG Eintracht Frankfurt 51,84 1./VI
242, Kurz Anna-Maria (1994) - 250, Nogami Keito (1994)
276, Weinberg Kira (1994) - 216, Eikam Vanessa (1994)
2. SSC Hanau-Rodenbach SSC Hanau-Rodenbach 52,49 1./II
368, Fleisgarten Katrin (1995) - 373, Plaum Janina (1996)
377, Wampula Janine (1994) - 367, Dietz Michelle (1994)
3. LG Reinhardswald 1 LG Reinhardswald 53,18 1./VI
544, Schacht Theresa (1994) - 547, Stiegel Lea (1995)
540, Menke Lena (1995) - 548, Strege Nadja (1996)
11. LG Bad Soden/Sulzbach/ LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 54,10 2./I
33, Koß Celina (1994) - 26, Diemerling Lisa (1995)
27, Diemerling Mary (1995) - 38, Naumann Lena (1994)
60m, Schülerinnen W15 - Finale
Datum: 24.01.2009 Beginn: 14:15
Finale
1. 544 Schacht Theresa 1994 LG Reinhardswald 7,94 1./I
2. 38 Naumann Lena 1994 LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 7,96 2./I
3. 503 Gerter Julia 1994 GER TV Nieder-Weisel 8,04 3./I
4. 367 Dietz Michelle 1994 GER SSC Hanau-Rodenbach 8,07 4./I
5. 276 Weinberg Kira 1994 LG Eintracht Frankfurt 8,20 5./I
6. 403 Eckerth Caroline 1994 TV Idstein 8,25 6./I
7. 146 Robinson Abigale 1994 TG Camberg 8,26 7./I
8. 662 Gräfe zu Beringdorf He 1994 Wiesbadener LV 8,36 8./I
60m, Schülerinnen W15 - Zwischenläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 13:00
Lauf 1 von 2
1. 38 Naumann Lena 1994 LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 7,99 q
2. 503 Gerter Julia 1994 GER TV Nieder-Weisel 8,01 q
3. 367 Dietz Michelle 1994 GER SSC Hanau-Rodenbach 8,02 q
4. 242 Kurz Anna-Maria 1994 LG Eintracht Frankfurt 8,31
5. 405 Hornung Lisa 1994 SG Johannesberg 1926 8,33
5. 469 Blumkaitis Julia 1994 SF Blau-Gelb Marburg 8,33
7. 13 Schmidt Ramona 1994 Alsfelder Sport-Club e.V. 8,40
8. 305 Koch Michelle 1994 GER TSG Friedrichsdorf 8,66
60m, Schülerinnen W15 - Vorläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 11:30
Lauf 2 von 4
1. 38 Naumann Lena 1994 LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 8,11 q
2. 403 Eckerth Caroline 1994 TV Idstein 8,30 q
3. 242 Kurz Anna-Maria 1994 LG Eintracht Frankfurt 8,34 q
4. 662 Gräfe zu Beringdorf He 1994 Wiesbadener LV 8,42 q
5. 155 Gödel Ariane 1994 ASC Darmstadt 8,50 q
6. 664 Littig Lorena 1994 Wiesbadener LV 8,67
7. 447 Tenbusch Laura 1994 TSV 1850/09 Korbach 8,77
Lauf 4 von 4
1. 544 Schacht Theresa 1994 LG Reinhardswald 8,09 q
2. 146 Robinson Abigale 1994 TG Camberg 8,23 q
3. 405 Hornung Lisa 1994 SG Johannesberg 1926 8,47 q
4. 13 Schmidt Ramona 1994 Alsfelder Sport-Club e.V. 8,52 q
5. 216 Eikam Vanessa 1994 LG Eintracht Frankfurt 8,59
6. 121 Herzig Johanna 1994 LAZ Bruchköbel 8,60
7. 37 Müller Fee 1994 LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 8,70
60m, Weibliche Jugend A - Zwischenläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 12:05
Lauf 1 von 2
1. 192 Schmidt Cynthia 1993 LG Erda-Heuchelheim 7,78 Q
2. 4 Noll Anna-Carina 1991 LG Alheimer/Rotenburg-Beb 8,01 Q
2. 290 Könemann Ann-Sophie 1991 GER TSV Friedberg-Fauerbach 8,01 Q
4. 296 Rettweiler Louise 1993 GER TSV Friedberg-Fauerbach 8,21 Q
5. 291 Kratzsch Gesa Katharin 1991 GER TSV Friedberg-Fauerbach 8,23
6. 8 Eick Nina 1992 Alsfelder Sport-Club e.V. 8,24
7. 39 Naumann Lisa 1991 LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 8,26
8. 454 Buss Svenja 1990 GER LG Langgöns/Oberkleen 8,29
60m, Weibliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 24.01.2009 Beginn: 10:45
Lauf 1 von 4
1. 192 Schmidt Cynthia 1993 LG Erda-Heuchelheim 7,76 Q
2. 545 Schmitt Tanja 1990 LG Reinhardswald 8,03 q
3. 296 Rettweiler Louise 1993 GER TSV Friedberg-Fauerbach 8,18 q
4. 454 Buss Svenja 1990 GER LG Langgöns/Oberkleen 8,26 q
5. 220 Groh Natalie 1991 LG Eintracht Frankfurt 8,49
6. 41 Steinebach Clara 1991 LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 8,70
7. 634 Ostermeyer Lara 1993 TSG Wehrheim 8,80
Lauf 4 von 4
1. 291 Kratzsch Gesa Katharin 1991 GER TSV Friedberg-Fauerbach 8,19 Q
2. 111 Merten Laura 1990 TuSpo Borken 8,22 q
3. 39 Naumann Lisa 1991 LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 8,34 q
4. 350 Hölzel Mana 1990 TV Groß-Gerau 8,47
4. 362 Herbert Franziska 1992 GER TG Hanau 8,47
6. 297 Riemann Ana 1993 GER TSV Friedberg-Fauerbach 8,54
4x200m, Weibliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 15:40
Zeitläufe
1. TSV Freidberg-Fauerbac TSV Friedberg-Fauerbach 1:44,37 1./II
288, Klopsch Christiane (1990) - 290, Könemann Ann-Sophie (1991)
289, Klopsch Stefanie (1992) - 291, Kratzsch Gesa Katharina (1991)
2. LG Eintracht Frankfurt LG Eintracht Frankfurt 1:45,13 2./II
225, Hegner Francisca (1991) - 222, Haase Carina (1992)
263, Scheu Julia (1992) - 240, Krause Gesa Felicitas (1992)
3. LG Reinhardswald 1 LG Reinhardswald 1:45,23 3./II
545, Schmitt Tanja (1990) - 538, Mackewitz Janine (1991)
537, Lehnebach Nora (1992) - 541, Menzel Lena (1991)
6. LG Bad Soden/Sulzbach/ LG Bad Soden/Sulzbach/Neu 1:49,52 3./II
44, Urban Sarah (1991) - 39, Naumann Lisa (1991)
41, Steinebach Clara (1991) - 788, Meyer Ellise (1990)
as