Ergebnisse vom 4. Naspa-City-Triathlon in Limburg
4. Naspa � City - Triathlonam 06. August 2006
Olympischer Triathlon � Frauen (1,5 km / 40 km / 10 km)
Plz SNrName Vorname Verein JG AK AK Schwimm Rad Lauf Endzeit
1. 11 Best Nicole DSW StartnetT 68 TW35 1. 22:04 01:07:18 41:12 02:10:34
2. 133 T�pfer Nicole EOSC 71 TW35 2. 00:00 01:29:08 43:32 02:12:40
3. 98 Pratschker C. TG TriaR�ssels. 86 TW20 1. 23:52 01:13:45 43:38 02:21:15
6. 83 Miemietz B. TSG Eppstein 65 TW40 1. 28:42 01:16:53 46:30 02:32:05
17. 41 Giller Sabine LG Bad Soden/N. 71 TW35 6. 30:28 01:22:16 56:05 02:48:49
22. 99 Pustowka A. LG Bad Soden/N. 73 TW30 7. 32:26 01:24:28 57:44 02:54:38
24.149 Winkler Anja LG Bad Soden/N. 77 TW25 3. 37:06 01:26:23 54:53 02:58:22
Plz SNr Name Vorname Verein JG AK Pl Schwimm Rad Lauf Endzeit
1. 73 Scorpes Liam DSW StartnetT. 80 TM25 1. 00:00 01:21:07 32:44 01:53:51
2. 1 Prins Marc-P. Mevita-SportsT. 73 TM30 1. 21:28 00:58:47 35:11 01:55:26
3. 38 Jandel Martin DSW Darmstadt 81 TM25 2. 19:20 00:59:53 38:01 01:57:14
17. 78 Matzat Lothar LG Bad Soden/N. 63 TM40 4. 24:09 01:06:47 40:27 02:11:23
26. 65 Kriewald M. LG Bad Soden/N. 79 TM25 5. 26:17 01:08:08 41:11 02:15:36
39. 14 Braun Michael LG Bad Soden/N. 65 TM4011. 28:46 01:11:22 40:51 02:20:59
41. 126 Schwarz Reini LG Bad Soden/N. 58 TM45 2. 25:55 01:10:37 45:05 02:21:37
71. 116 Schlitt Bernd LG Bad Soden/N. 60 TM45 6. 30:27 01:15:06 48:51 02:34:24
81. 23 Diethelm D. LG Bad Soden/N. 63 TM4024. 31:39 01:16:15 51:26 02:39:20
sg