Ergebnisse vom 8. Höchster Kreisblattlauf
Rang Name, Vorname Verein Netto Brutto Akl.-Rang Stnr
3 Herrmann, Uwe LG Bad 22:0 22:0 MR 3 169
8 Lipecki, Tim LG Bad 34:0 34:06 M30 3 488
13 Kriewald, Martin LG Bad 35:08 35:11 MHK 2 267
34 Haas, Wolfgang LG Bad 36:43 36:46 M45 5 367
51 Löwe, Andreas LG Bad 37:47 37:49 M35 7 631
56 Braun, Michael LG Bad 38:11 38:14 M40 9 309
57 Lüpke, Noel LG Bad 38:17 38:24 M40 10 686
83 Lenck, Jochen LG Bad 39:23 39:26 M40 17 160
111 Markowetz, Alfred LG Bad 40:44 41:00 M45 16 368
159 Simon, Carsten LG Bad 42:46 43:03 M40 32 369
170 Giller, Sabine LG Bad 42:57 42:59 W35 4 592
174 Stoelzel, Dr. Claus LG Bad 43:00 43:22 M40 35 1875
190 Erbskorn, Fritz LG Bad 43:30 43:54 M55 6 224
312 Wildmann, Axel LG Bad 46:03 46:29 M60 5 303
354 Tamms, Wolfgang LG Bad 46:55 48:10 M60 6 275
495 Roer, Ursula LG Bad 49:22 50:05 W40 16 1532
560 Walker, Gregory LG Bad 50:17 51:32 M40 100 1868
790 Hemrich, Elisabeth LG Bad 54:28 55:29 W45 15 390
852 Schupp, Marianne LG BSN55:33 56:41 W55 3 1765
921 Blesse-Venitz, Jutta LG Bad 56:53 57:17 W45 25 1566
969 Krüger, Marion LG Bad 57:49 58:50 W45 28 579
sg