offene LA-Meisterschaften Bad Soden 2004

Ergebnisliste Stadtmeisterschaft 50m

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg AK Pl. Leistung
1 802 Naumann Lena LG Bad Soden/Neuenhain 1994 WSC 1 7,65 sec
2 825 Trenk Steffen LG Bad Soden/Neuenhain 1994 MSC 1 7,81 sec
3 783 Kunte Herbert LG Bad Soden/Neuenhain 1941 M60 1 7,98 sec
4 971 Collischonn Tizian LG Bad Soden/Neuenhain 1993 MSC 2 8,07 sec
5 803 Hegner Peter LG Bad Soden/Neuenhain 1936 M60 2 8,10 sec
6 817 Hromadka Fabian LG Bad Soden/Neuenhain 1994 MSC 3 8,10 sec
7 822 Möller Kristof LG Bad Soden/Neuenhain 1995 MSD 1 8,21 sec
8 800 Militz Christian LG Bad Soden/Neuenhain 1994 MSC 4 8,25 sec
9 811 Meyer Ellise LG Bad Soden/Neuenhain 1993 WSC 2 8,31 sec
10 861 Grundmann Lara LG Bad Soden/Neuenhain 1995 WSD 1 8,47 sec
11 799 Oebels Claudia LG Bad Soden/Neuenhain 1993 WSC 3 8,52 sec
12 968 Gleisberg Jessica TSG Neuenhain 1994 WSC 4 8,58 sec
13 823 Brühl Felix LG Bad Soden/Neuenhain 1996 MSD 2 8,72 sec
14 870 Panthen Moritz LG Bad Soden/Neuenhain 1994 MSC 5 8,73 sec
15 804 Leach Julien Bad Soden 1994 MSC 6 8,86 sec
16 869 Laupsien Jannis LG Bad Soden/Neuenhain 1994 MSC 7 8,87 sec
17 809 Blesse Philipp LG Bad Soden/Neuenhain 1996 MSD 3 8,91 sec
18 830 Wetklo Jakob LG Bad Soden/Neuenhain 1995 MSD 4 8,97 sec
19 864 Fachinger Teresa LG Bad Soden/Neuenhain 1994 WSC 5 9,01 sec
20 805 Leach Christoph Bad Soden 1996 MSD 5 9,23 sec
21 819 Schmees Philine LG Bad Soden/Neuenhain 1996 WSD 2 9,24 sec
22 813 Jung Pauline LG Bad Soden/Neuenhain 1996 WSD 3 9,31 sec
23 872 Best Bendix LG Bad Soden/Neuenhain 1995 MSD 6 9,57 sec
24 810 Wagner Jan LG Bad Soden/Neuenhain 1996 MSD 7 9,66 sec
25 768 Horstmann Justus 1997 MSE 1 9,71 sec
26 860 Schlüter Lukas LG Bad Soden/Neuenhain 1996 MSD 8 9,72 sec
27 871 Seefeld Sven LG Bad Soden/Neuenhain 1994 MSC 8 9,82 sec
28 969 Gleisberg Christopher LG Bad Soden/Neuenhain 1997 MSE 2 9,93 sec
29 832 Wetklo Anton LG Bad Soden/Neuenhain 1997 MSE 3 10,02 sec
30 833 Reisinger Gerhard LG Bad Soden/Neuenhain 1996 MSD 9 10,07 sec
31 973 Reisinger Florian ESSC 1998 MSE 4 13,56 sec
31