offene LA-Meisterschaften Bad Soden 2004

Ergebnisliste 50m offen

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg AK Pl. Leistung
1 794 Vischer Karsten TUS-Kriftel 1993 MSC 1 7,64 sec
2 802 Naumann Lena LG Bad Soden/Neuenhain 1994 WSC 1 7,65 sec
3 931 Müller Anna-Lena TV Diedenbergen 1993 WSC 2 7,79 sec
4 825 Trenk Steffen LG Bad Soden/Neuenhain 1994 MSC 2 7,81 sec
5 783 Kunte Herbert LG Bad Soden/Neuenhain 1941 M60 1 7,98 sec
6 971 Collischonn Tizian LG Bad Soden/Neuenhain 1993 MSC 3 8,07 sec
7 772 Stelter Leona TG Niedernhausen 1995 WSD 1 8,09 sec
8 803 Hegner Peter LG Bad Soden/Neuenhain 1936 M60 2 8,10 sec
9 817 Hromadka Fabian LG Bad Soden/Neuenhain 1994 MSC 4 8,10 sec
10 790 Hildebrand Lisa LG-Neu-Isenburg/Heusenstamm 1993 WSC 3 8,14 sec
11 859 Fleisgarten Katrin SSC Hanau-Rodenbach 1995 WSD 2 8,19 sec
12 918 Kühn Konstantin TV Sindlingen 1993 MSC 5 8,20 sec
13 822 Möller Kristof LG Bad Soden/Neuenhain 1995 MSD 1 8,21 sec
14 952 Hahn Nikolai TV Waldstraße Wiesbaden 1994 MSC 6 8,21 sec
15 929 Loyal Bastian TV Diedenbergen 1994 MSC 7 8,23 sec
16 800 Militz Christian LG Bad Soden/Neuenhain 1994 MSC 8 8,25 sec
17 910 Menzel Lea SKG Sprendlingen 1996 WSD 3 8,29 sec
18 844 Puglisi Gianluca SSC Hanau-Rodenbach 1996 MSD 2 8,30 sec
19 811 Meyer Ellise LG Bad Soden/Neuenhain 1993 WSC 4 8,31 sec
20 932 Welz Jana TV Diedenbergen 1993 WSC 5 8,33 sec
21 933 Welz Elena TV Diedenbergen 1993 WSC 6 8,39 sec
22 861 Grundmann Lara LG Bad Soden/Neuenhain 1995 WSD 4 8,47 sec
23 927 Wagemanns Denise TV Diedenbergen 1996 WSD 5 8,49 sec
24 930 Raab Oliver TV Diedenbergen 1994 MSC 9 8,50 sec
25 928 Mrowietz Yannik TV Diedenbergen 1995 MSD 3 8,51 sec
26 799 Oebels Claudia LG Bad Soden/Neuenhain 1993 WSC 7 8,52 sec
27 975 Schober Florian TV Schloßborn 1995 MSD 4 8,52 sec
28 968 Gleisberg Jessica TSG Neuenhain 1994 WSC 8 8,58 sec
29 909 Lallie Sarah SKG Sprendlingen 1995 WSD 6 8,61 sec
30 792 Röblitz Aaron LG Biebesheim-Crumstadt 1995 MSD 5 8,62 sec
31 943 Petsch Pascal TSG Marxheim 1995 MSD 6 8,66 sec
32 788 Deisel Patrick TSG Oberbrechen 1996 MSD 7 8,67 sec
33 823 Brühl Felix LG Bad Soden/Neuenhain 1996 MSD 8 8,72 sec
34 870 Panthen Moritz LG Bad Soden/Neuenhain 1994 MSC 10 8,73 sec
35 907 Hövermann Melanie SKG Sprendlingen 1994 WSC 9 8,82 sec
36 869 Laupsien Jannis LG Bad Soden/Neuenhain 1994 MSC 11 8,87 sec
37 942 Jendoubi Selim TSG Marxheim 1993 MSC 12 8,89 sec
38 953 Emmrich David TV Waldstraße Wiesbaden 1994 MSC 13 8,89 sec
39 809 Blesse Philipp LG Bad Soden/Neuenhain 1996 MSD 9 8,91 sec
40 834 Zorn Sara Lisa SSC Hanau-Rodenbach 1996 WSD 7 8,94 sec
41 830 Wetklo Jakob LG Bad Soden/Neuenhain 1995 MSD 10 8,97 sec
42 958 Schneider Marie SSC Hanau-Rodenbach 1995 WSD 8 9,00 sec
43 864 Fachinger Teresa LG Bad Soden/Neuenhain 1994 WSC 10 9,01 sec
44 912 Kühn Celina TV Sindlingen 1995 WSD 9 9,16 sec
45 978 Schuster Alexander 1995 MSD 11 9,16 sec
46 819 Schmees Philine LG Bad Soden/Neuenhain 1996 WSD 10 9,24 sec
47 908 Konietzko Nina SKG Sprendlingen 1995 WSD 11 9,29 sec
48 900 Rothfuchs Mareike TV Schloßborn 1993 WSC 11 9,30 sec
49 813 Jung Pauline LG Bad Soden/Neuenhain 1996 WSD 12 9,31 sec
50 970 Winterhoff Fritz München 1995 MSD 12 9,32 sec
51 914 Scherle Rene TV Sindlingen 1995 MSD 13 9,33 sec
52 946 Struck Marlon TSG Marxheim 1995 MSD 14 9,43 sec
53 915 Frick Karsten TV Sindlingen 1994 MSC 14 9,54 sec
54 945 Struck Carla TSG Marxheim 1997 WSE 1 9,54 sec
55 872 Best Bendix LG Bad Soden/Neuenhain 1995 MSD 15 9,57 sec
56 959 Fleisgarten Jan SSC Hanau-Rodenbach 1997 MSE 1 9,62 sec
57 939 Dörr Katharina TSG Marxheim 1996 WSD 13 9,65 sec
58 810 Wagner Jan LG Bad Soden/Neuenhain 1996 MSD 16 9,66 sec
59 965 Penzlin Jessica TSV Ober-Erlenbach 1997 WSE 2 9,67 sec
60 947 Wagner Ben TSG Marxheim 1997 MSE 2 9,68 sec
61 962 Zetsche Helena SKG Sprendlingen 1997 WSE 3 9,69 sec
62 768 Horstmann Justus 1997 MSE 3 9,71 sec
63 860 Schlüter Lukas LG Bad Soden/Neuenhain 1996 MSD 17 9,72 sec
64 963 Lehr Jana SKG Sprendlingen 1997 WSE 4 9,75 sec
65 944 Petsch Yannik TSG Marxheim 1998 MSE 4 9,76 sec
66 871 Seefeld Sven LG Bad Soden/Neuenhain 1994 MSC 15 9,82 sec
67 969 Gleisberg Christopher LG Bad Soden/Neuenhain 1997 MSE 5 9,93 sec
68 832 Wetklo Anton LG Bad Soden/Neuenhain 1997 MSE 6 10,02 sec
69 789 Hildebrand Leon LG-Neu-Isenburg/Heusenstamm 1997 MSE 7 10,06 sec
70 833 Reisinger Gerhard LG Bad Soden/Neuenhain 1996 MSD 18 10,07 sec
71 921 Jodar Steven TV Sindlingen 1995 MSD 19 10,23 sec
72 920 Eichhorn Felix TV Sindlingen 1995 MSD 20 10,29 sec
73 916 Klein Kevin TV Sindlingen 1994 MSC 16 10,47 sec
73