offene LA-Meisterschaften Bad Soden 2004

Ergebnisliste 1000m offen Schüler

Pl. Nr. Name Vorname Verein Jg AK Pl. Leistung
1 856 Gutu Jeme SSC Hanau-Rodenbach 1991 MSB 1 3:07,37 min
2 857 Price Christopher SSC Hanau-Rodenbach 1991 MSB 2 3:07,47 min
3 858 Woschek Andreas SSC Hanau-Rodenbach 1990 MSA 1 3:08,44 min
4 855 Parker Daniel SSC Hanau-Rodenbach 1992 MSB 3 3:12,69 min
5 898 von Keil Alexander TV Schloßborn 1990 MSA 2 3:20,76 min
6 853 Samochwalow Sewa SSC Hanau-Rodenbach 1994 MSC 1 3:23,45 min
7 951 Goerttler Andreas TV Waldstraße Wiesbaden 1989 MSA 3 3:27,16 min
8 854 Woschek Matthäus SSC Hanau-Rodenbach 1992 MSB 4 3:28,62 min
9 847 Pivecka Niklas SSC Hanau-Rodenbach 1995 MSD 1 3:29,78 min
10 937 Zeschmann Tim LG Koblenz-Rhens 1992 MSB 5 3:29,83 min
11 812 Kleine Florian LG Stadt Hattersheim 1991 MSB 6 3:30,88 min
12 867 Werntges Markus LG Bad Soden/Neuenhain 1992 MSB 7 3:32,51 min
13 848 Rajeentan Ahusan SSC Hanau-Rodenbach 1995 MSD 2 3:33,54 min
14 815 Militz Alexander LG Bad Soden/Neuenhain 1992 MSB 8 3:34,14 min
15 844 Puglisi Gianluca SSC Hanau-Rodenbach 1996 MSC 2 3:39,19 min
16 825 Trenk Steffen LG Bad Soden/Neuenhain 1994 MSC 3 3:39,74 min
17 971 Collischonn Tizian LG Bad Soden/Neuenhain 1993 MSC 4 3:41,28 min
18 822 Möller Kristof LG Bad Soden/Neuenhain 1995 MSD 3 3:45,14 min
19 852 Barth Sebastian SSC Hanau-Rodenbach 1994 MSC 5 3:52,79 min
20 792 Röblitz Aaron LG Biebesheim-Crumstadt 1995 MSD 4 3:56,68 min
21 809 Blesse Philipp LG Bad Soden/Neuenhain 1996 MSD 5 3:56,99 min
22 823 Brühl Felix LG Bad Soden/Neuenhain 1996 MSD 6 3:57,73 min
23 987 Pillmann Jonas SSC Hanau-Rodenbach 1995 MSD 7 4:00,14 min
24 966 Irle Maximilian TSG Niederhofheim 1992 MSB 9 4:01,27 min
25 891 Müller Markus SSC Hanau-Rodenbach 1994 MSC 6 4:03,17 min
26 899 Pfaff Lukas TV Schloßborn 1994 MSC 7 4:04,52 min
27 942 Jendoubi Selim TSG Marxheim 1993 MSC 8 4:04,57 min
28 787 Marton Niklas TSG Oberbrechen 1996 MSD 8 4:08,48 min
29 850 Simon Kai SSC Hanau-Rodenbach 1996 MSD 9 4:13,14 min
30 946 Struck Marlon TSG Marxheim 1995 MSD 10 4:14,89 min
31 970 Winterhoff Fritz München 1995 MSD 11 4:16,13 min
32 788 Deisel Patrick TSG Oberbrechen 1996 MSD 12 4:16,24 min
33 914 Scherle Rene TV Sindlingen 1995 MSD 13 4:18,29 min
34 943 Petsch Pascal TSG Marxheim 1995 MSD 14 4:18,44 min
35 849 Koubek Tom Eric SSC Hanau-Rodenbach 1996 MSD 15 4:22,61 min
36 978 Schuster Alexander 1995 MSD 16 4:24,61 min
37 959 Fleisgarten Jan SSC Hanau-Rodenbach 1997 MSD 17 4:26,39 min
38 921 Jodar Steven TV Sindlingen 1995 MSD 18 4:42,07 min
39 833 Reisinger Gerhard LG Bad Soden/Neuenhain 1996 MSD 19 4:50,91 min
40 920 Eichhorn Felix TV Sindlingen 1995 MSD 20 5:11,71 min
40