Ergebnisse der Stadtmeisterschaften Bad Soden vom 17.9.2000:
Schleuderball 1,5 kg
Männer
1 Karl-Heinz Noll 43,04
2 Christian Müller 39,06
3 Jochen Sieper 33,74
4 Kai Gauf 32,96
5 Stefan Winterhoff 32,64
6 Michael Schwarzer 32,44
7 S. Mertens 32,20
8 Claus Palme 31,68
9 Frederik Trutter 28,72
10 Henry Dittmann 26,00
11 Harald Eichhorn 23,60
12 Markus Görlach 20,26
Schleuderball 1,0 kg
M60
1 Karl-Heinz Marchlowitz 37,44
3000 m
M30
1 Tommi Mäkitalo 66 10:04,4
2 Ulli Meffert 67 10:22,3
3 Andreas Löwe 68 10:26,1
4 Gerhard Schromm 68 10:54,8
M40
1 Harald Eichhorn 57 10:29,8
2 Peter Eckes 56 10:32,0
3 Reinhold Schwarz58 11:11,6
4 Erhard Lolies 55 11:56,4
M50
1 Walter Eifert 41 11:36,5
2 Wolfgang Tamms 42 12:28,5
800 m
Männer
1 Sven Neumann 76 2:11,0
2 Ralph Kellner 71 2:11,4
3 Harald Eichhorn 57 2:14,9
4 Tommi Mäkitalo 66 2:15,4
5 Reinhold Schwarz58 2:25,6
6 Peter Eckes 56 2:26,8
7 Andreas Löwe 68 2:27,7
8 Dieter Berdux 56 2:34,5
Jugend
1 Stefan Winterhoff 81 2:20,4
2 Philipp Weiß 81 2:21,3
Schüler
1 Moritz Eckes 86 2:41,6
2 Patrick Reul 89 3:18,8
3 Felix Eckes 91 3:29,5
4 John Christian 90 3:34,6
Männer M60
3-Kampf
1 Karl-Heinz Marchlowitz 37 2.420
2 Peter Hegner 36 2.323
3 Wilhelm Gauf 38 1.340
100 m
2 Karl-Heinz Marchlowitz 37 13,9
1 Peter Hegner 36 14,6
Weitsprung
1 Karl-Heinz Marchlowitz 37 4,33
Standweitsprung
1 Peter Hegner 36 2,06
2 Wilhelm Gauf 38 1,93
Kugelstoß 5kg
1 Peter Hegner 36 9,52
2 Karl-Heinz Marchlowitz 37 8,37
3 Wilhelm Gauf 38 8,34
Männer
3-Kampf
1 Kai Gauf 77 1.230
100 m
1 Claus Palme 60 11,5
2 Kai Gauf 77 13,5
Weitsprung
1 Kai Gauf 77 5,24
Kugelstoß 7,26kg
1 Karl-Heinz Noll 64 10,93
2 Jan Celis 53 10,14
3 Kai Gauf 77 9,43
männliche Jugend B
3-Kampf
1 Frederik Trutter 84 1.562
2 Henry Dittmann 83 1.282
3 Michael Schwarzer 83 1.110
4 Christopher Deiss 84 311
100 m
1 Frederik Trutter 84 12,4
2 Henry Dittmann 83 13,0
3 Michael Schwarzer 83 13,9
4 Christopher Deiss 84 15,1
Weitsprung
1 Frederik Trutter 84 5,87
2 Henry Dittmann 83 4,77
3 Michael Schwarzer 83 4,76
4 Christopher Deiss 84 3,72
Kugelstoß 5 kg
1 Henry Dittmann 83 10,49
2 Michael Schwarzer 83 9,90
3 Frederik Trutter 84 9,77
Schüler A
3-Kampf
1 Markus Görlach 85 1.066
100 m
1 Markus Görlach 85 14,5
Weitsprung
1 Markus Görlach 85 4,16
Kugelstoß 4kg
1 Markus Görlach 85 9,45
Schüler B
3-Kampf
1 Maximilian Panthen 87 1.300
75 m
1 Maximilian Panthen 87 10,5
Weitsprung
1 Maximilian Panthen 87 4,75
Ballwurf 200g
1 Maximilian Panthen 87 47,20
Schüler C
3-Kampf
1 Timon Peters 89 859
2 David Breitwieser 90 842
3 Jens Paul 89 763
4 Julius Collischonn 90 725
5 Patrick Reul 89 706
6 Alexander Steyer 90 703
7 Fabian Gauf 90 687
50 m
1 Julius Collischonn 90 8,7
1 David Breitwieser 90 8,7
3 Timon Peters 89 8,9
4 Alexander Steyer 90 9,0
5 Jens Paul 89 9,1
6 Patrick Reul 89 9,3
7 Fabian Gauf 90 9,5
Weitsprung
1 Timon Peters 89 3,43
2 David Breitwieser 90 3,35
3 Jens Paul 89 3,21
4 Julius Collischonn 90 2,99
5 Alexander Steyer 90 2,91
6 Patrick Reul 89 2,89
7 Fabian Gauf 90 2,87
Schlagballwurf 80g
1 Timon Peters 89 36,80
2 David Breitwieser 90 33,50
3 Jens Paul 89 30,30
3 Patrick Reul 89 30,30
5 Fabian Gauf 90 30,20
6 Alexander Steyer 90 26,90
7 Julius Collischonn 90 25,10
Schüler D
3-Kampf
1 Felix Eckes 91 708
2 Tillmann Möller 92 692
3 Sascha Turek 91 679
4 Stefan Thaut 92 587
5 Konstantin Born 92 580
6 Alexander Militz 92 557
7 Christian Reul 92 494
8 Philip Waldhoff 92 465
9 Christian Lindner 92 441
50 m
1 Felix Eckes 91 8,8
2 Tillmann Möller 92 9,0
2 Alexander Militz 92 9,0
4 Konstantin Born 92 9,1
4 Sascha Turek 91 9,1
6 Stefan Thaut 92 9,3
7 Christian Reul 92 9,5
8 Christian Lindner 92 10,3
9 Philip Waldhoff 92 10,6
Weitsprung
1 Felix Eckes 91 3,36
2 Tillmann Möller 92 3,07
3 Sascha Turek 91 2,91
4 Alexander Militz 92 2,88
5 Konstantin Born 92 2,70
5 Philip Waldhoff 92 2,70
7 Stefan Thaut 92 2,60
8 Christian Lindner 92 2,38
9 Christian Reul 92 2,34
Schlagballwurf 80g
1 Sascha Turek 91 25,10
2 Tillmann Möller 92 23,30
3 Stefan Thaut 92 21,50
4 Felix Eckes 91 19,40
5 Konstantin Born 92 17,80
6 Christian Reul 92 17,70
7 Christian Lindner 92 17,40
8 Philip Waldhoff 92 17,10
9 Alexander Militz 92 13,10
M Minis
3-Kampf
1 Tizian Collischonn 93 443
2 Christian Militz 94 410
3 Christoph Möller 95 347
4 Gregor Paul 94 318
5 Sven Seefeld 94 182
6 Daniel Halas 94 130
7 Jakob Wetklo 95 77
50 m
1 Christian Militz 94 10,1
2 Tizian Collischonn 93 10,2
3 Gregor Paul 94 10,6
4 Christoph Möller 95 11,0
5 Daniel Halas 94 11,1
6 Sven Seefeld 94 12,5
7 Jakob Wetklo 95 13,5
Weitsprung
1 Christian Militz 94 2,38
2 Tizian Collischonn 93 2,20
3 Christoph Möller 95 2,07
4 Gregor Paul 94 2,04
5 Sven Seefeld 94 2,01
6 Jakob Wetklo 95 1,72
7 Daniel Halas 94 1,43
Schlagballwurf 80g
1 Tizian Collischonn 93 19,60
2 Christoph Möller 95 17,10
3 Christian Militz 94 13,60
4 Gregor Paul 94 13,00
5 Sven Seefeld 94 10,60
6 Daniel Halas 94 9,20
7 Jakob Wetklo 95 4,20
Schleuderball 1,0 kg
Frauen
1 Uschi Dittmann 29,98
2 Marianne Streicher 24,56
3 Sigi Colles 24,20
4 Traudel Sieper 22,10
5 Ute Selzer 16,44
3000 m
Frauen
1 Sabine Weiß 67 11:49,9
2 Irene Günther 67 12:06,8
3 Corinna Pasche 74 12:44,2
4 Marianne Schupp 50 14:34,4
5 Angelika Knabben 69 16:07,1
800 m
Frauen
1 Corinna Pasche 74 2:33,8
2 Daria Christian 80 2:43,0
3 Sigrid Kolles 62 3:05,3
Schülerinnen
1 Laura Eckes 87 3:02,3
2 Alexandra Wilkenhöner 88 3:03,7
3 Vanessa Fryschel 89 3:08,3
4 Karen Herr 90 3:18,5
weibliche Jugend A
3-Kampf
1 Sabine Hohm 82 1.347
100 m
1 Sabine Hohm 82 13,8
Weitsprung
1 Sabine Hohm 82 4,28
Kugelstoß 4kg
1 Sabine Hohm 82 7,63
Schülerinnen B
3-Kampf
1 Anne Peters 87 1.182
2 Lisa Herr 88 1.181
3 Laura Eckes 87 1.012
4 Alexandra Wilkenhöner 88 925
5 Melanie Marzouk 87 917
75 m
5 Alexandra Wilkenhöner 88 13,4
4 Melanie Marzouk 87 12,8
3 Lisa Herr 88 12,0
2 Laura Eckes 87 11,4
1 Anne Peters 87 11,3
Weitsprung
1 Lisa Herr 88 4,22
2 Anne Peters 87 4,19
3 Laura Eckes 87 3,66
4 Alexandra Wilkenhöner 88 3,47
5 Melanie Marzouk 87 3,21
Schlagballwurf 80g
1 Lisa Herr 88 30,30
2 Anne Peters 87 25,50
3 Alexandra Wilkenhöner 88 24,00
4 Melanie Marzouk 87 23,00
5 Laura Eckes 87 17,60
Schülerinnen C
3-Kampf
1 Paula Steinebach 90 1.003
2 Karen Herr 90 991
3 Vanessa Fryschel 89 956
4 Nicole Falkus 90 920
5 Vivien Schibblock 90 863
6 Meike Mertens 90 835
50 m
1 Vivien Schibblock 90 8,4
2 Vanessa Fryschel 89 8,5
3 Nicole Falkus 90 8,6
4 Karen Herr 90 8,9
4 Paula Steinebach 90 8,9
6 Meike Mertens 90 9,9
Weitsprung
1 Karen Herr 90 3,54
2 Nicole Falkus 90 3,28
3 Vivien Schibblock 90 3,20
4 Vanessa Fryschel 89 3,13
5 Paula Steinebach 90 2,94
6 Meike Mertens 90 2,74
Schlagballwurf 80g
1 Paula Steinebach 90 33,40
2 Meike Mertens 90 27,80
3 Karen Herr 90 24,70
4 Vanessa Fryschel 89 23,10
5 Nicole Falkus 90 19,40
6 Vivien Schibblock 90 14,60
Schülerinnen D
3-Kampf
1 Lena Möller 91 804
1 Clara Steinebach 91 804
3 Sandra Selzer 91 752
4 Svenja Fryschel 92 601
5 Mareike Wanschura 92 578
6 Tanja Mertens 92 451
50 m
1 Lena Möller 91 8,7
2 Sandra Selzer 91 9,2
3 Clara Steinebach 91 9,4
4 Tanja Mertens 92 9,5
5 Mareike Wanschura 92 10,1
6 Svenja Fryschel 92 10,6
Weitsprung
1 Lena Möller 91 3,02
2 Clara Steinebach 91 2,85
3 Sandra Selzer 91 2,77
4 Svenja Fryschel 92 2,48
5 Mareike Wanschura 92 2,29
6 Tanja Mertens 92 1,90
Schlagballwurf 80g
1 Clara Steinebach 91 20,50
2 Sandra Selzer 91 16,20
3 Svenja Fryschel 92 15,90
4 Lena Möller 91 14,30
5 Mareike Wanschura 92 14,10
6 Tanja Mertens 92 7,90
W Minis
3-Kampf
1 Veronique Celis 93 503
2 Lisa Windecker 94 356
3 Pauline Jung 96 68
50 m
1 Veronique Celis 93 10,6
2 Lisa Windecker 94 12,4
3 Pauline Jung 96 14,2
Weitsprung
1 Veronique Celis 93 2,35
2 Lisa Windecker 94 1,90
3 Pauline Jung 96 1,45
Schlagballwurf 80g
1 Lisa Windecker 94 12,60
2 Veronique Celis 93 10,90
3 Kerstin Wanschura 95 7,90
4 Pauline Jung 96 5,80